| 01.03.1991 - 30.06.2011 | ||
| FC Schalke 04 | ||
| Ligaspiele: | 156 | |
| Assists: | 4 | |
| Spielerdaten | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| Liga/Wettbewerb | Spiele/benotet | Ø Note | Tore | Elfm. | Ass. | Scp. | Eing. | Ausg. | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
||||||||||||
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 10:00 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |
| 10:00 | EURO | Tennis |
| 10:30 | EURO | Tennis |
| 11:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 11:00 | EURO | Tennis |