| Position | Name | Verein | BL gesamt | BL 2009/10 | LS |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | Manuel Neuer | FC Schalke 04 | 121 | 33 | 3 |
| Tor | Tim Wiese | Werder Bremen | 201 | 30 | 2 |
| Tor | Jörg Butt | Bayern München | 362 | 30 | 3 |
| Position | Name | Verein | BL Gesamt | BL 09/10 | LS |
|---|---|---|---|---|---|
| Abwehr | Arne Friedrich | Hertha BSC | 230 | 30 | 70 |
| Abwehr | Dennis Aogo | Hamburg | 68 | 30 | 1 |
| Abwehr | H. Badstuber | FC Bayern | 32 | 32 | 0 |
| Abwehr | Andreas Beck | Hoffenheim | 81 | 24 | 7 |
| Abwehr | J. Boateng | Hamburg | 84 | 26 | 4 |
| Abwehr | Philipp Lahm | FC Bayern | 190 | 33 | 64 |
| Abwehr | P. Mertesacker | Bremen | 186 | 32 | 60 |
| Abwehr | Serdar Tasci | VfB Stuttgart | 100 | 26 | 11 |
| Position | Name | Verein | BL Gesamt | BL 09/10 | LS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittelfeld | Marcell Jansen | Hamburg | 133 | 18 | 31 |
| Mittelfeld | Sami Khedira | Stuttgart | 97 | 24 | 3 |
| Mittelfeld | Toni Kroos | Leverkusen | 61 | 32 | 2 |
| Mittelfeld | Marko Marin | Bremen | 68 | 31 | 7 |
| Mittelfeld | Mesut Özil | Bremen | 100 | 30 | 8 |
| Mittelfeld | Schweinsteiger | FC Bayern | 216 | 32 | 73 |
| Mittelfeld | P. Trochowski | Hamburg | 171 | 32 | 29 |
| Position | Name | Verein | BL Gesamt | BL 09/10 | LS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sturm | Cacau | Stuttgart | 220 | 24 | 6 |
| Sturm | M. Gomez | FC Bayern | 150 | 29 | 32 |
| Sturm | St. Kießling | Leverkusen | 188 | 32 | 4 |
| Sturm | M. Klose | FC Bayern | 286 | 24 | 94 |
| Sturm | L. Podolski | 1. FC Köln | 149 | 27 | 71 |
| Sturm | Th. Müller | FC Bayern | 37 | 33 | 1 |
Nur für das Malta-Spiel wurden nominiert:
Tor: Tobias Sippel (1. FC Kaiserslautern)
Abwehr: Stefan Reinartz (Bayer Leverkusen), Mats Hummels (Borussia Dortmund)
Mittelfeld: Kevin Großkreutz (Borussia Dortmund), Marco Reus (Gladbach)
Sturm: -
Legende: BL gesamt = Bundesliga-Spiele gesamt, BL 09/10 = Bundesliga-Spiele der Saison 2009/10, LS = Länderspiele gesamt
Stand: 30. Mai 2010
Welches Paar soll bei der EURO die Innenverteidigung bilden?(47692 Teilnehmer)
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
UEFA-5-Jahreswertung
Deutschland nun klar vor Italien.
| Die aktuellsten Forenbeiträge |
|---|
|
Re: Der zweite Täter ist gefasst!
von:
Hyzenthlay
- 31.05.12, 02:43 - 13 mal gelesen
|
|
Deine Zeilen lesend,
von:
Sakiel_XiAaA
- 31.05.12, 02:38 - 6 mal gelesen
|
|
Du musst noch ein bischen
von:
crossroads83
- 31.05.12, 02:36 - 6 mal gelesen
|
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 05:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 05:30 | SKYS2 | Golf |
| 06:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 06:00 | SKYS2 | Golf: US PGA Tour |
| 06:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Europa League |