Das Fußballjahr 2008 in Deutschland ist eröffnet. Dem DFB-Pokal-Achtelfinale folgte am Wochenende der Rückrundenstart in der Bundesliga. Die meisten der rund 40 Nationalspieler, die sich im erweiterten Kreis des Löw-Teams befinden, debütierten im neuen Kalenderjahr auf grünem Rasen, einige fehlten aber verletzt. Auch die Legionäre unter den deutschen Auswahlkickern - Michael Ballack (FC Chelsea), Jens Lehmann (FC Arsenal), Timo Hildebrand (FC Valencia) und Robert Huth (FC Middlesbrough) - waren am Wochenende im Einsatz. Lediglich Christoph Metzelder (Real Madrid, verletzt) und David Odonkor (Real Betis Sevilla, 90 Minuten Reservist) blieben ohne Arbeitsnachweis.
Bereits in erstaunlicher Frühform befinden sich Torwart Hildebrand und Angreifer Kuranyi. Der ehemalige Keeper des VfB Stuttgart hielt beim FC Valencia in Valladolid (2:0) seinen Kasten mit Bravour sauber, Schalkes Angreifer traf am Sonntag gegen seinen Ex-Klub Stuttgart (4:1) gleich doppelt. Nationalelf-Novize Heiko Westermann, ein Defensiv-Allrounder, verdiente sich großes Lob, weil er auch offensiv auftrumpfte und sich ebenfalls in die Schalker Torschützenliste eintrug. Treffsicher und nervenstark erwies sich auch Leverkusens Simon Rolfes, der bei Bayers 3:2-Erfolg in Cottbus doppelt traf, einmal per Strafstoß.
Am weitesten von ihrer Normalform entfernt präsentierten sich Schalkes Torhüter Manuel Neuer, der sich ein krummes Ding von Stuttgarts da Silva einfing, und Gladbachs Angreifer Oliver Neuville, der sich wie viele seiner Borussen gegen neun Lauterer nicht durchsetzen konnte.
Lesen und vergleichen Sie im Folgenden die statistischen Daten des 18. Spieltags der Bundesliga, des 25. Spieltags der englischen Premier League sowie des 22. Spieltags der spanischen Primera Division zu den deutschen Kandidaten für die EURO 2008.
| Spieler | Liga | Startelf | E | A | Note | T | Ass. | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adler, René | BL | ja | 3,5 | - | - | - | - | - | ||
| Enke, Robert | BL | ja | 3 | - | - | - | - | - | ||
| Hildebrand, Timo | E | ja | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Lehmann, Jens | ENG | ja | 3 | - | - | - | - | - | ||
| Neuer, Manuel | BL | ja | 5 | - | - | - | - | - | ||
| Spieler | Liga | Startelf | E | A | Note | T | Ass. | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castro, Gonzalo | BL | ja | 3 | - | - | 1 | - | - | ||
| Friedrich, Arne | BL | nein | ||||||||
| Friedrich, Manuel | BL | ja | 3 | - | - | - | - | - | ||
| Fritz, Clemens | BL | nein | ||||||||
| Huth, Robert | ENG | ja | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
| Jansen, Marcell | BL | nein | ||||||||
| Lahm, Philipp | BL | ja | 4.5 | - | - | - | - | - | ||
| Mertesacker, Per | BL | ja | 4 | - | - | - | - | - | ||
| Metzelder, Christoph | E | nein | ||||||||
| Pander, Christian | BL | nein | ||||||||
| Tasci, Serdar | BL | nein | ||||||||
| Westermann, Heiko | BL | ja | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
| Spieler | Liga | Startelf | E | A | Note | T | Ass. | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballack, Michael | ENG | ja | 3 | - | - | - | - | - | ||
| Borowski, Tim | BL | ja | 3.5 | - | - | 1 | - | - | ||
| Frings, Torsten | BL | nein | ||||||||
| Hilbert, Roberto | BL | ja | 46 | 4 | - | - | 1 | - | - | |
| Hitzlsperger, Thomas | BL | ja | 3.5 | - | - | - | - | - | ||
| Jones, Jermaine | BL | ja | 3 | - | - | - | - | - | ||
| Khedira, Sami | BL | ja | 3 | - | - | - | - | - | ||
| Rolfes, Simon | BL | ja | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
| Schneider, Bernd | BL | ja | 82 | 3 | - | - | - | - | - | |
| Schweinsteiger, Bastian | BL | nein | ||||||||
| Trochowski, Piotr | BL | ja | 4.5 | - | - | - | - | - | ||
| Spieler | Liga | Startelf | E | A | Note | T | Ass. | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asamoah, Gerald | BL | ja | 86 | 4 | - | - | - | - | - | |
| Gomez, Mario | BL | ja | 4.5 | - | - | - | - | - | ||
| Hanke, Mike | BL | ja | 4 | - | - | - | - | - | ||
| Helmes, Patrick | 2BL | ja | 4 | - | - | - | - | - | ||
| Kießling, Stefan | BL | ja | 4.5 | - | - | - | - | - | ||
| Klose, Miroslav | BL | ja | 77 | 4.5 | - | - | - | - | - | |
| Kuranyi, Kevin | BL | ja | 77 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | |
| Neuville, Oliver | 2BL | ja | 5 | - | - | - | - | - | ||
| Odonkor, David | E | nein | ||||||||
| Podolski, Lukas | BL | nein | ||||||||
Legende: E=eingewechselt in Minute, A=ausgewechselt in Minute, Note=entspricht bei ausländischen Ligen mit unterschiedlichem Notensystem der umgerechneten kicker-Note, T=Tore, Ass.=Assists, G=Gelbe Karte, GR=Gelb-Rote Karte, R=Rote Karte
Welches Paar soll bei der EURO die Innenverteidigung bilden?(47692 Teilnehmer)
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
UEFA-5-Jahreswertung
Deutschland nun klar vor Italien.
| Die aktuellsten Forenbeiträge |
|---|
|
Re: Der zweite Täter ist gefasst!
von:
Hyzenthlay
- 31.05.12, 02:43 - 13 mal gelesen
|
|
Deine Zeilen lesend,
von:
Sakiel_XiAaA
- 31.05.12, 02:38 - 6 mal gelesen
|
|
Du musst noch ein bischen
von:
crossroads83
- 31.05.12, 02:36 - 6 mal gelesen
|
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 04:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 04:00 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |
| 05:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 05:30 | SKYS2 | Golf |
| 06:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |