Gegner | Wettbewerb | Spt./Runde | Termin | Ergebnis | i | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() CAF
|
Vor. 1 | Di. 24.01.12 20:00 | H | 1:0 (1:0) | ![]() |
|
Vor. 2 | Sa. 28.01.12 20:00 | A | 0:2 (0:0) | ![]() |
||
Vor. 3 | Mi. 01.02.12 19:00 | A | 2:1 (0:0) | ![]() |
||
VF | So. 05.02.12 17:00 | A | i.E. 5:4 | ![]() |
||
HF | Mi. 08.02.12 20:00 | H | 0:1 (0:1) | ![]() |
||
Pl. 3 | Sa. 11.02.12 20:00 | A | 2:0 (1:0) | ![]() |
||
![]() TEST
|
2. Spt. | So. 27.05.12 18:00 | A | 1:2 (0:1) | ![]() |
|
AFRCQ
|
2. Rd. | Sa. 08.09.12 19:00 | H | 3:0 (1:0) | ![]() |
|
2. Rd. | Sa. 13.10.12 15:00 | A | 4:1 (1:0) | ![]() |