| Spielbeginn | Mannschaft I | Mannschaft II | Ergebnis | Bericht | i | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 13.02. 20:30 | Deutschland | - | Israel | 7:1 (0:1) | Analyse | ||
| Mi | 27.03. 20:45 | Deutschland | - | USA | 4:2 (1:1) | Analyse | ||
| Mi | 17.04. 20:45 | Deutschland | - | Argentinien | 0:1 (0:0) | Analyse | ||
| Do | 09.05. 20:30 | Deutschland | - | Kuwait | 7:0 (5:0) | Analyse | ||
| Di | 14.05. 20:45 | Wales | - | Deutschland | 1:0 (0:0) | Analyse | ||
| Sa | 18.05. 19:00 | Deutschland | - | Österreich | 6:2 (3:1) | Analyse | ||
| Sa | 01.06. 13:30 | Deutschland | - | Saudi-Arabien | 8:0 (4:0) | Analyse | ||
| Mi | 05.06. 13:30 | Deutschland | - | Irland | 1:1 (1:0) | Analyse | ||
| Di | 11.06. 13:30 | Kamerun | - | Deutschland | 0:2 (0:0) | Analyse | ||
| Sa | 15.06. 08:30 | Deutschland | - | Paraguay | 1:0 (0:0) | Analyse | ||
| Fr | 21.06. 13:30 | Deutschland | - | USA | 1:0 (1:0) | Analyse | ||
| Di | 25.06. 13:30 | Deutschland | - | Südkorea | 1:0 (0:0) | Analyse | ||
| So | 30.06. 13:00 | Deutschland | - | Brasilien | 0:2 (0:0) | Analyse | ||
| Mi | 21.08. 19:45 | Bulgarien | - | Deutschland | 2:2 (1:1) | Analyse | ||
| Sa | 07.09. 19:30 | Litauen | - | Deutschland | 0:2 (0:1) | Analyse | ||
| Fr | 11.10. 20:30 | Bosnien-Herzegowina | - | Deutschland | 1:1 (1:0) | Analyse | ||
| Mi | 16.10. 20:30 | Deutschland | - | Färöer | 2:1 (1:1) | Analyse | ||
| Mi | 20.11. 20:00 | Deutschland | - | Niederlande | 1:3 (1:1) | Analyse | ||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 20:00 | SKYS1 | Fußball: England, Premier League |
| 20:30 | SDTV | Highlights Serie A |
| 20:30 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |
| 21:00 | SDTV | D.C. United - Sporting Kansas City |
| 22:00 | SKYS1 | Fußball: England, Premier League |