| Spielbeginn | Mannschaft I | Mannschaft II | Ergebnis | Bericht | i | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 23.02. | Niederlande | - | Deutschland | 2:1 (2:1) | |||
| Mi | 29.03. 19:00 | Kroatien | - | Deutschland | 1:1 (0:1) | |||
| Mi | 26.04. | Deutschland | - | Schweiz | 1:1 (0:1) | |||
| Sa | 03.06. | Deutschland | - | Tschechien | 3:2 (1:0) | |||
| Mi | 07.06. | Deutschland | - | Liechtenstein | 8:2 (2:1) | |||
| Mo | 12.06. 18:00 | Deutschland | - | Rumänien | 1:1 (1:1) | Analyse | ||
| Sa | 17.06. 20:45 | England | - | Deutschland | 1:0 (0:0) | Analyse | ||
| Di | 20.06. 20:45 | Portugal | - | Deutschland | 3:0 (1:0) | Analyse | ||
| Mi | 16.08. | Deutschland | - | Spanien | 4:1 (1:0) | |||
| Sa | 02.09. 19:00 | Deutschland | - | Griechenland | 2:0 (1:0) | Spielbericht | ||
| Sa | 07.10. 16:00 | England | - | Deutschland | 0:1 (0:1) | Analyse | ||
| Mi | 15.11. 19:15 | Dänemark | - | Deutschland | 2:1 (0:0) | Analyse | ||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 20:30 | SKYS2 | Golf: US PGA Magazin |
| 21:00 | SKYS2 | Golf: US PGA Tour |
| 22:00 | SKYS1 | Wrestling: WWE |
| 22:15 | SP1 | Formel 1 |
| 22:20 | SDTV | Legia Warschau - Lech Posen |