Anstoß | Mannschaft I | Mannschaft II | Ergebnis | Bericht | i | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 28.02. | Deutschland | - | Malta | 8:0 (4:0) | Schema | ![]() |
|
Sa | 24.04. | Spanien | - | Deutschland | 1:1 (1:0) | Schema | ![]() |
|
Sa | 22.05. | Deutschland | - | Spanien | 2:0 (2:0) | Schema | ![]() |
|
Do | 17.06. 20:15 | Jugoslawien | - | Deutschland | n.V. 2:4 | Schema | ![]() |
|
So | 20.06. 20:15 | Tschechoslowakei | - | Deutschland | i.E. 5:3 | Schema | ![]() |
|
Mi | 06.10. | Wales | - | Deutschland | 0:2 (0:1) | Schema | ![]() |
|
Mi | 17.11. | Deutschland | - | Tschechoslowakei | 2:0 (2:0) | Schema | ![]() |
noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
mit unserem Abo-Service verpassen Sie garantiert keine Ausgabe | |
bequeme und sichere Bezahlung über Ihren Appstore-Account | |
mühelos und in Sekunden- schnelle geladen! |
Zeit | Sender | Sendung |
---|---|---|
13:30 | SP1 | Bundesliga Pur - Lunchtime |
13:30 | SKYS2 | Tennis: ATP World Tour |
13:45 | N3 | Sportclub live - Internationales Reitturnier Neumünster |
14:00 | EURO | Ski alpin |
14:25 | SDTV | FC Groningen - Feyenoord Rotterdam |