Nationalspieler
| Spieler | Länderspiele | Tore |
|---|---|---|
| Matthäus, Lothar | 150 | 23 |
| Klinsmann, Jürgen | 108 | 47 |
| Kohler, Jürgen | 105 | 2 |
| Beckenbauer, Franz | 103 | 14 |
| Häßler, Thomas | 101 | 11 |
| Ballack, Michael | 98 | 42 |
| Vogts, Hans-Hubert | 96 | 1 |
| Rummenigge, Karl-Heinz | 95 | 45 |
| Maier, Josef | 95 | 0 |
| Klose, Miroslav | 94 | 48 |
| Völler, Rudolf | 90 | 47 |
| Brehme, Andreas | 86 | 8 |
| Kahn, Oliver | 86 | 0 |
| Möller, Andreas | 85 | 29 |
| Overath, Wolfgang | 81 | 17 |
| Schneider, Bernd | 81 | 4 |
| Förster, Karlheinz | 81 | 2 |
| Frings, Torsten | 79 | 10 |
| Buchwald, Guido | 76 | 4 |
| Schumacher, Harald | 76 | 0 |
| Schweinsteiger, Bastian | 73 | 19 |
| Littbarski, Pierre | 73 | 18 |
| Seeler, Uwe | 72 | 43 |
| Ziege, Christian | 72 | 9 |
| Briegel, Hans-Peter | 72 | 4 |









