| Position | Nummer | Name | Geburtsdatum | Verein |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 1 | Schnitzler, Oliver | 13.10.1995 | Bayer 04 Leverkusen |
| 12 | Schwäbe, Marvin | 25.04.1995 | Eintracht Frankfurt | |
| Abwehr | 15 | Akpoguma, Kevin | 19.04.1995 | Karlsruher SC |
| 3 | Dudziak, Jeremy | 28.08.1995 | Borussia Dortmund | |
| 2 | Itter, Pascal | 03.04.1995 | 1. FC Nürnberg | |
| 14 | Kempf, Marc Oliver | 28.01.1995 | Eintracht Frankfurt | |
| 4 | Sarr, Marian | 30.01.1995 | Bayer 04 Leverkusen | |
| 5 | Süle, Niklas | 03.09.1995 | TSG 1899 Hoffenheim | |
| Mittelfeld | 6 | Brandenburger, Nico | 17.01.1995 | Borussia Mönchengladbach |
| 11 | Dittgen, Maximilian | 03.03.1995 | FC Schalke 04 | |
| 8 | Goretzka, Leon | 06.02.1995 | VfL Bochum | |
| 10 | Meyer, Max | 18.09.1995 | FC Schalke 04 | |
| 16 | Stark, Niklas | 14.04.1995 | 1. FC Nürnberg | |
| 20 | Stendera, Marc | 10.12.1995 | Eintracht Frankfurt | |
| Angriff | 9 | Benkarit, Said | 12.01.1995 | Borussia Dortmund |
| 7 | Brandt, Julian | 02.05.1996 | VfL Wolfsburg | |
| 22 | Lohkemper, Felix | 26.01.1995 | VfB Stuttgart | |
| 19 | Werner, Timo | 06.03.1996 | VfB Stuttgart | |
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |