Gegner | Wettbewerb | Spt./Runde | Termin | Ergebnis | i | |
---|---|---|---|---|---|---|
DK2
|
Spt.1 | Sa. 28.07.12 15:00 | H | 2:2 (1:1) | ![]() |
|
Spt.2 | Fr. 03.08.12 19:00 | A | 0:1 (0:0) | ![]() |
||
Spt.3 | Mi. 08.08.12 18:30 | H | 0:0 (0:0) | ![]() |
||
Spt.4 | So. 12.08.12 15:00 | A | 0:0 (0:0) | ![]() |
||
Spt.5 | Sa. 18.08.12 15:00 | H | 1:1 (0:0) | ![]() |
||
Spt.6 | So. 26.08.12 15:00 | A | 3:0 (2:0) | ![]() |
||
Spt.7 | Sa. 01.09.12 15:00 | H | 3:1 (2:0) | ![]() |
||
Spt.8 | Sa. 08.09.12 15:00 | A | 0:1 (0:1) | ![]() |
||
Spt.9 | Sa. 15.09.12 15:00 | H | 3:2 (1:1) | ![]() |
||
Spt.10 | So. 23.09.12 15:00 | A | 1:2 (0:0) | ![]() |
||
Spt.11 | Sa. 29.09.12 15:00 | H | 1:0 (0:0) | ![]() |
||
DKPOK
|
Rd. 3 | Mi. 03.10.12 16:00 | H | 1:3 (0:1) | ![]() |
|
DK2
|
Spt.12 | So. 07.10.12 15:15 | H | 3:2 (1:2) | ![]() |
|
Spt.13 | So. 14.10.12 15:00 | A | 1:2 (1:1) | ![]() |
||
Spt.14 | Sa. 20.10.12 15:00 | H | 1:0 (0:0) | ![]() |
||
Spt.15 | So. 28.10.12 15:00 | A | 2:0 (1:0) | ![]() |
||
Spt.16 | So. 04.11.12 15:00 | A | 1:1 (0:1) | ![]() |
||
Spt.17 | Sa. 10.11.12 15:00 | H | 0:1 (0:0) | ![]() |
||
Spt.18 | So. 18.11.12 13:00 | A | 2:1 (2:1) | ![]() |
||
Spt.19 | Sa. 24.11.12 15:00 | H | 2:0 (0:0) | ![]() |
||
Spt.20 | So. 24.03.13 14:00 | A | 0:1 (0:0) | ![]() |
||
Spt.21 | Do. 28.03.13 15:00 | H | Gewertet |
![]() |
||
Spt.23 | Do. 04.04.13 19:00 | H | 0:0 (0:0) | ![]() |
||
Spt.24 | So. 07.04.13 13:45 | A | 0:1 (0:0) | ![]() |
||
Spt.25 | Sa. 13.04.13 15:00 | H | 0:3 (0:0) | ![]() |
||
Spt.26 | Fr. 19.04.13 18:30 | H | 1:3 (0:2) | ![]() |
||
Spt.27 | Mi. 24.04.13 19:00 | A | 0:2 (0:0) | ![]() |
||
Spt.28 | So. 28.04.13 | A | Gewertet |
![]() |
||
Spt.22 | Mi. 01.05.13 19:00 | A | 0:2 (0:1) | ![]() |
||
Spt.29 | Sa. 04.05.13 15:00 | H | 1:2 (0:0) | ![]() |
||
Spt.30 | Mi. 08.05.13 19:00 | A | 2:2 (1:2) | ![]() |
||
Spt.31 | Sa. 11.05.13 15:00 | H | 1:1 (0:0) | ![]() |
||
Spt.32 | Do. 16.05.13 19:00 | A | 2:0 (1:0) | ![]() |
||
Spt.33 | Mo. 20.05.13 14:00 | H | 2:2 (1:1) | ![]() |