| Pl. | Verein (Land) | Liga | Pokal | Euro | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Chelsea (ENG) | 92.620 | 40.928 | 38.000 | 171.548 |
| 2. | Inter Mailand (ITA) | 69.388 | 32.169 | 62.000 | 163.557 |
| 3. | FC Barcelona (ESP) | 103.882 | 0.000 | 54.000 | 157.882 |
| 4. | Bayern München | 66.067 | 32.103 | 54.000 | 152.170 |
| 5. | FC Sevilla (ESP) | 66.077 | 39.878 | 38.000 | 143.955 |
| 6. | Manchester United (ENG) | 91.515 | 0.000 | 50.000 | 141.515 |
| 7. | Real Madrid (ESP) | 100.731 | 0.000 | 38.000 | 138.731 |
| 8. | FC Arsenal (ENG) | 80.750 | 0.000 | 48.000 | 128.750 |
| 9. | Atletico Madrid (ESP) | 49.289 | 19.939 | 46.000 | 115.228 |
| 10. | FC Valencia (ESP) | 74.492 | 0.000 | 36.000 | 110.492 |
| 11. | FC Liverpool (ENG) | 67.817 | 0.000 | 42.000 | 109.817 |
| 12. | AS Rom (ITA) | 67.715 | 16.084 | 25.000 | 108.799 |
| 13. | Werder Bremen | 57.592 | 16.051 | 34.000 | 107.643 |
| 14. | Olympique Lyon (FRA) | 50.891 | 0.000 | 54.000 | 104.891 |
| 15. | FC Fulham (ENG) | 49.522 | 0.000 | 52.000 | 101.522 |
| 16. | FC Porto (POR) | 43.389 | 19.148 | 38.000 | 100.537 |
| 17. | Girondins Bordeaux (FRA) | 45.249 | 0.000 | 54.000 | 99.249 |
| 18. | AC Florenz (ITA) | 39.760 | 8.042 | 44.000 | 91.802 |
| 19. | AC Mailand (ITA) | 59.255 | 0.000 | 32.000 | 91.255 |
| 20. | Hamburger SV | 49.085 | 0.000 | 42.000 | 91.085 |
| 21. | VfB Stuttgart | 51.910 | 0.000 | 37.000 | 88.910 |
| 22. | Benfica Lissabon (POR) | 48.501 | 0.000 | 40.000 | 88.501 |
| 23. | Ajax Amsterdam (NED) | 45.682 | 18.273 | 22.000 | 85.955 |
| 24. | Tottenham Hotspur (ENG) | 75.389 | 10.232 | 0.000 | 85.621 |
| 25. | FC Everton (ENG) | 65.689 | 0.000 | 19.000 | 84.689 |
| 26. | Olympique Marseille (FRA) | 55.137 | 0.000 | 28.000 | 83.137 |
| 27. | Schachtjor Donezk (UKR) | 50.742 | 4.943 | 26.000 | 81.685 |
| 28. | OSC Lille (FRA) | 49.494 | 0.000 | 32.000 | 81.494 |
| 29. | Aston Villa (ENG) | 68.922 | 10.232 | 2.000 | 81.154 |
| 30. | VfL Wolfsburg | 47.191 | 0.000 | 32.000 | 79.191 |
| 31. | ZSKA Moskau (RUS) | 37.944 | 0.000 | 40.000 | 77.944 |
| 32. | Athletic Bilbao (ESP) | 56.666 | 0.000 | 21.000 | 77.666 |
| 33. | FC Villarreal (ESP) | 58.740 | 0.000 | 18.000 | 76.740 |
| 34. | Juventus Turin (ITA) | 46.548 | 0.000 | 30.000 | 76.548 |
| 35. | Panathinaikos Athen (GRE) | 34.876 | 14.949 | 26.000 | 75.825 |
| 36. | Fenerbahce Istanbul (TUR) | 37.481 | 8.612 | 28.000 | 74.093 |
| 37. | PSV Eindhoven (NED) | 41.918 | 0.000 | 32.000 | 73.918 |
| 38. | Manchester City (ENG) | 72.156 | 0.000 | 0.000 | 72.156 |
| 39. | Rubin Kasan (RUS) | 45.979 | 0.000 | 26.000 | 71.979 |
| 40. | Olympiakos Piräus (GRE) | 31.886 | 0.000 | 40.000 | 71.886 |
| 41. | Twente Enschede (NED) | 46.212 | 4.568 | 21.000 | 71.780 |
| 42. | FC Getafe (ESP) | 60.853 | 9.969 | 0.000 | 70.822 |
| 43. | FC Schalke 04 | 61.348 | 8.025 | 0.000 | 69.373 |
| 44. | FC Basel (SUI) | 31.523 | 14.187 | 23.000 | 68.710 |
| 45. | CFR Cluj (ROU) | 40.062 | 19.745 | 7.000 | 66.807 |
| 46. | RCD Mallorca (ESP) | 65.041 | 0.000 | 0.000 | 65.041 |
| 47. | Dynamo Kiew (UKR) | 46.787 | 0.000 | 16.000 | 62.787 |
| 48. | Galatasaray Istanbul (TUR) | 32.417 | 0.000 | 30.000 | 62.417 |
| 49. | Zenit St. Petersburg (RUS) | 39.411 | 21.895 | 1.000 | 62.306 |
| 50. | RSC Anderlecht (BEL) | 34.135 | 0.000 | 28.000 | 62.135 |
| 51. | Paris St. Germain (FRA) | 33.211 | 26.870 | 0.000 | 60.081 |
| 52. | Sporting Lissabon (POR) | 30.636 | 0.000 | 28.000 | 58.636 |
| 53. | Unirea Urziceni (ROU) | 38.325 | 0.000 | 20.000 | 58.325 |
| 54. | Sampdoria Genua (ITA) | 56.713 | 0.000 | 0.000 | 56.713 |
| 55. | CFC Genua (ITA) | 43.170 | 0.000 | 13.000 | 56.170 |
| 56. | Hapoel Tel Aviv (ISR) | 22.648 | 9.437 | 24.000 | 56.085 |
| 57. | Steaua Bukarest (ROU) | 35.995 | 0.000 | 20.000 | 55.995 |
| 58. | Bayer Leverkusen | 55.698 | 0.000 | 0.000 | 55.698 |
| 59. | US Palermo (ITA) | 55.008 | 0.000 | 0.000 | 55.008 |
| 60. | Birmingham City (ENG) | 53.820 | 0.000 | 0.000 | 53.820 |
| Blackburn Rovers (ENG) | 53.820 | 0.000 | 0.000 | 53.820 | |
| 62. | Borussia Dortmund | 53.804 | 0.000 | 0.000 | 53.804 |
| 63. | RB Salzburg (AUT) | 20.660 | 0.000 | 32.000 | 52.660 |
| 64. | AS Monaco (FRA) | 38.880 | 13.435 | 0.000 | 52.315 |
| 65. | Standard Lüttich (BEL) | 19.418 | 0.000 | 32.000 | 51.418 |
| 66. | FC Kopenhagen (DEN) | 28.170 | 0.000 | 23.000 | 51.170 |
| 67. | Racing Santander (ESP) | 40.914 | 9.969 | 0.000 | 50.883 |
| 68. | FC Vaslui (ROU) | 35.995 | 9.872 | 5.000 | 50.867 |
| 69. | Stoke City (ENG) | 50.587 | 0.000 | 0.000 | 50.587 |
| 70. | FC Brügge (BEL) | 25.319 | 0.000 | 25.000 | 50.319 |
| 71. | AJ Auxerre (FRA) | 50.193 | 0.000 | 0.000 | 50.193 |
| 72. | SSC Neapel (ITA) | 49.926 | 0.000 | 0.000 | 49.926 |
| 73. | Tavrija Simferopol (UKR) | 29.662 | 19.775 | 0.000 | 49.437 |
| 74. | AZ Alkmaar (NED) | 33.311 | 0.000 | 16.000 | 49.311 |
| 75. | Deportivo La Coruna (ESP) | 49.289 | 0.000 | 0.000 | 49.289 |
| 76. | Lazio Rom (ITA) | 38.924 | 0.000 | 10.000 | 48.924 |
| 77. | HSC Montpellier (FRA) | 48.769 | 0.000 | 0.000 | 48.769 |
| 78. | Trabzonspor (TUR) | 28.869 | 17.225 | 2.000 | 48.094 |
| 79. | AFC Sunderland (ENG) | 47.353 | 0.000 | 0.000 | 47.353 |
| 80. | Besiktas Istanbul (TUR) | 32.417 | 0.000 | 14.000 | 46.417 |
| 81. | Espanyol Barcelona (ESP) | 46.138 | 0.000 | 0.000 | 46.138 |
| 82. | Metalist Kharkov (UKR) | 40.855 | 0.000 | 5.000 | 45.855 |
| 83. | Dinamo Bukarest (ROU) | 30.762 | 4.936 | 10.000 | 45.698 |
| 84. | Sporting Braga (POR) | 45.304 | 0.000 | 0.000 | 45.304 |
| 85. | Udinese Calcio (ITA) | 37.219 | 8.042 | 0.000 | 45.261 |
| 86. | FC Timisoara (ROU) | 34.257 | 0.000 | 11.000 | 45.257 |
| 87. | Metalurg Donezk (UKR) | 26.360 | 9.887 | 9.000 | 45.247 |
| 88. | FC Toulouse (FRA) | 33.211 | 0.000 | 12.000 | 45.211 |
| 89. | CA Osasuna (ESP) | 45.102 | 0.000 | 0.000 | 45.102 |
| 90. | APOEL Nikosia (CYP) | 18.276 | 4.499 | 22.000 | 44.775 |
| 91. | 1. FSV Mainz 05 | 44.366 | 0.000 | 0.000 | 44.366 |
| 92. | UD Almeria (ESP) | 44.065 | 0.000 | 0.000 | 44.065 |
| 93. | FC Parma (ITA) | 44.007 | 0.000 | 0.000 | 44.007 |
| 94. | Eintracht Frankfurt | 43.403 | 0.000 | 0.000 | 43.403 |
| 95. | Real Saragossa (ESP) | 42.988 | 0.000 | 0.000 | 42.988 |
| 96. | Feyenoord Rotterdam (NED) | 33.841 | 9.136 | 0.000 | 42.977 |
| 97. | Celtic Glasgow (SCO) | 27.479 | 3.223 | 12.000 | 42.702 |
| 98. | Maccabi Haifa (ISR) | 23.450 | 0.000 | 19.000 | 42.450 |
| 99. | AS Bari (ITA) | 42.302 | 0.000 | 0.000 | 42.302 |
| 100. | Bolton Wanderers (ENG) | 41.992 | 0.000 | 0.000 | 41.992 |
Nationale Meisterschaft: Die Anzahl der Punkte (Sieg = drei Punkte, Remis = ein Punkt) wird durch die Anzahl der absolvierten Spiele dividiert und mit dem halben, aktuellen UEFA-Fünfjahres-Koeffizienten des jeweiligen Landes multipliziert.
Nationaler Pokal: Für den Pokalsieg wird der halbe UEFA-Fünfjahres-Wert gutgeschrieben. Der unterlegene Finalist erhält ein Viertel, die Halbfinalisten bekommen je ein Achtel des Werts.
Europapokal: Wie bei der Berechnung der UEFA-Fünfjahres-Wertung gibt es für einen Sieg zwei, für ein Remis einen Punkt. Die Spiele der Qualifikation werden zur Hälfte gewertet. Zusätzlich gibt es für das Erreichen der Vorrunde der Champions League vier und für den Einzug ins Achtelfinale fünf Bonuspunkte. Sowohl in der Champions League als auch in der Europa League erhalten die Teilnehmer am Viertelfinale, Halbfinale und Finale je einen weiteren Bonuspunkt. Alle erzielten Punkte werden addiert und mit zwei multipliziert.
UEFA-5-Jahreswertung
Deutschland nur noch knapp hinter Italien.
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 01:30 | SKYS1 | Fußball: FIFA WM 2010 |
| 02:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 03:30 | SKYS1 | Fußball: FIFA WM 2010 |
| 04:30 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 05:30 | SKYS1 | Fußball: FIFA WM 2010 |
| Die aktuellsten Forenbeiträge |
|---|
|
Re (2): Siegenthaler sagt HSV ab
von:
Helmer73
- 30.07.10, 01:18 - 2 mal gelesen
|
|
Re (2): c k put!
von:
sportpups
- 30.07.10, 00:56 - 3 mal gelesen
|
|
Jetzt erst recht-Einstellung
von:
Weserhai
- 30.07.10, 00:39 - 8 mal gelesen
|