
| Jahr | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2012 | Corinthians Sao Paulo | FC Chelsea | 1:0 |
| 2011 | FC Barcelona | FC Santos | 4:0 |
| 2010 | Inter Mailand | TP Mazembe | 3:0 |
| 2009 | FC Barcelona | Estudiantes de La Plata | 2:1 n.V. |
| 2008 | Manchester United | Liga de Quito | 1:0 |
| 2007 | AC Mailand | Boca Juniors Buenos Aires | 4:2 |
| 2006 | International Porto Alegre | FC Barcelona | 1:0 |
| 2005 | FC Sao Paulo | FC Liverpool | 1:0 |
| 2004 | FC Porto | Once Caldas/Kolumbien | 0:0 n.V., 8:7 i.E. |
| 2003 | Boca Juniors Buenos Aires | AC Mailand | 1:1 n.V., 3:1 i.E. |
| 2002 | Real Madrid | Olimpia Asuncion | 2:0 |
| 2001 | Bayern München | Boca Juniors Buenos Aires | 1:0 n.V. |
| 2000* | Boca Juniors Buenos Aires | Real Madrid | 2:1 |
| 1999 | Manchester United | Palmeiras Sao Paulo | 1:0 |
| 1998 | Real Madrid | Vasco da Gama | 2:1 |
| 1997 | Borussia Dortmund | Cruzeiro Belo Horizonte | 2:0 |
| 1996 | Juventus Turin | River Plate Buenos Aires | 1:0 |
| 1995 | Ajax Amsterdam | Gremio Porto Alegre | 0:0 n.V., 4:3 i.E. |
| 1994 | Velez Sarsfield | AC Mailand | 2:0 |
| 1993 | FC Sao Paulo | AC Mailand | 3:2 |
| 1992 | FC Sao Paulo | FC Barcelona | 2:1 |
| 1991 | Roter Stern Belgrad | Colo Colo Santiago | 3:0 |
| 1990 | AC Mailand | Olimpia Asuncion | 3:0 |
| 1989 | AC Mailand | Atletico Nacional Medellin | 1:0 |
| 1988 | Nacional Montevideo | PSV Eindhoven | 2:2 n.V., 7:6 i.E. |
| 1987 | FC Porto | Penarol Montevideo | 2:1 n.V. |
| 1986 | River Plate Buenos Aires | Steaua Bukarest | 1:0 |
| 1985 | Juventus Turin | Argentinos Juniors | 2:2 n.V., 4:2 i.E. |
| 1984 | Independiente Buenos Aires | FC Liverpool | 1:0 |
| 1983 | Gremio Porto Alegre | Hamburger SV | 2:1 n.V. |
| 1982 | Penarol Montevideo | Aston Villa | 2:0 |
| 1981 | Flamengo Rio de Janeiro | FC Liverpool | 3:0 |
| 1980 | Nacional Montevideo | Nottingham Forest | 1:0 |
| 1979 | Olimpia Asuncion | Malmö FF | (1:0, 2:1) |
| 1978 | keine Austragung | ||
| 1977 | Boca Juniors Buenos Aires | Bor. M'gladbach | (2:2, 3:0) |
| 1976 | Bayern München | Cruzeiro Belo Horizonte | (2:0 und 0:0) |
| 1975 | keine Austragung | ||
| 1974 | Atletico Madrid | Independiente Buenos Aires | (0:1, 2:0) |
| 1973 | Independiente Buenos Aires | Juventus Turin | 1:0 |
| 1972 | Ajax Amsterdam | Independiente Buenos Aires | (1:1, 3:0) |
| 1971 | Nacional Montevideo | Panathinaikos Athen | (1:1, 2:1) |
| 1970 | Feyenoord Rotterdam | Estudiantes de la Plata | (2:2, 1:0) |
| 1969 | AC Mailand | Estudiantes de la Plata | (3:0, 1:2) |
| 1968 | Estudiantes de la Plata | Manchester United | (1:0, 1:1) |
| 1967 | Racing Club Buenos Aires | Celtic Glasgow | (0:1, 2:1, 1:0) |
| 1966 | Penarol Montevideo | Real Madrid | (2:0, 2:0) |
| 1965 | Inter Mailand | Independiente Buenos Aires | (3:0, 0:0) |
| 1964 | Inter Mailand | Independiente Buenos Aires | (0:1, 2:0, 1:0) |
| 1963 | FC Santos | AC Mailand | (2:4, 4:2, 1:0) |
| 1962 | FC Santos | Benfica Lissabon | (3:2, 5:2) |
| 1961 | Penarol Montevideo | Benfica Lissabon | (0:1, 5:0, 2:1) |
| 1960 | Real Madrid | Penarol Montevideo | (0:0, 5:1) |
Bis zum Jahr 2004 wurde der Weltpokal in einem Spiel Champions-League- bzw. Landesmeister-Pokal-Sieger gegen Copa-Libertadores-Gewinner ausgetragen. Seit 2005 gibt es die Klub-WM in Turnierform mit allen Kontinental-Siegern.
*Eine Ausnahme bildete das Jahr 2000: Damals wurde in Brasilien ebenfalls eine "Klub-WM" im Turniermodus ausgetragen. Corinthians Sao Paulo setzte sich dabei gegen Vasco da Gama im Elfmeterschießen mit 4:3 durch.