
Kein Zuckerschlecken für die deutschen Profis, die im Mutterland des Fußballs ihr gutes Geld verdienen. Für Keeper Jens Lehmann eigentlich nichts Neues, schließlich spielt er schon seit 2003 für den FC Arsenal. Doch die Nummer Eins der deutschen Nationalmannschaft und der "Gunners", nach der glorreichen Weltmeisterschaft noch in der Weltklasse eingestuft, strahlte im abgelaufenen Halbjahr längst nicht mehr die Klasse und Qualität aus, die ihn im Sommer noch auszeichnete. Mehrfach patzte Lehmann hinter einer sich ständig verändernden jungen Abwehr Arsenals. Die Souveränität, die beinahe stoische Ruhe, mit der er zuvor die sportlichen Herausforderungen annahm, sind leichten Unsicherheiten und Gereiztheiten im körperbetonten Spiel auf der Insel gewichen. Deshalb wurde der inzwischen 37-jährige Keeper, der bis zur EM im kommenden Jahr die Nummer Eins bei Bundestrainer Joachim Löw ist, nun in den "weiteren Kreis" abgestuft.
Dort findet sich auch Löws Kapitän Michael Ballack wieder. Der hat noch immer gravierende Anpassungsprobleme im Millionen-Ensemble des FC Chelsea. Die taktischen Umstellungen die Coach Mourinho auch wegen Ballack vorgenommen hat, fruchten bisher wenig. Der Ex-Münchner wirkt auf der offensiven Mittelfeld-Position oft eher wie ein Hemmschuh im Aufbauspiel des Meisters.
Bei Robert Huth, ebenfalls WM-Teilnehmer, hat auch die Luftveränderung in Middlesbrough wenig verändert. Nach seinem Wechsel musste er Rückstände aufarbeiten, bevor er nach wenig überzeugenden Auftritten einen Stressbruch im Mittelfuß erlitt - Löw und seine "englischen Patienten".
Besser gehts da den deutschen Profis im nahen Salzburg. Abwehrchef Thomas Linke und Top-Torjäger Alexander Zickler sind absolute Fixpunkte in Trapattonis Bullen-Team des österreichischen Wintermeisters!
Hardy Hasselbruch
| Position | Name | Alter | Verein | letzte Rangliste |
|---|---|---|---|---|
| keiner |
| Position | Name | Alter | Verein | letzte Rangliste |
|---|---|---|---|---|
| keiner | ||||
| Position | Name | Alter | Verein | letzte Rangliste |
|---|---|---|---|---|
| Torhüter | Jens Lehmann | 37 | FC Arsenal/Engl. | WK |
| Innenvert. | Thomas Linke | 37 | RB Salzburg/Österr. | K |
| Mf. off. | Michael Ballack | 30 | FC Chelsea/Engl. | IK |
| Stürmer | Alexander Zickler | 32 | RB Salzburg | B |
| Position | Name | Alter | Verein | letzte Rangliste |
|---|---|---|---|---|
| Torhüter | Timo Ochs | 25 | RB Salzburg | - |
| Außen. off. | Moritz Volz | 22 | FC Fulham/Engl. | B |
| Mf. def. | Peter Niemeyer | 23 | FC Twente/Niederl. | B |
| Mf. off. | Simon Cziommer | 26 | AZ Alkmaar/Niederl. | K |
| Position | Name | Alter | Verein |
|---|---|---|---|
| Torhüter | Gebauer | 24 | SV Ried/Österreich |
| Torhüter | H. Müller | 28 | Lilleström SK/Norwegen |
| Torhüter | Kampa | 29 | TE Zalaegerszegi FC/Ungarn |
| Torhüter | Klos | 35 | Glasgow Rangers/Schottland |
| Torhüter | Pieckenhagen | 35 | Heracles Almelo/NL |
| Innenverteidiger | Huth | 22 | FC Middlesbrough/England |
| Innenverteidiger | Langkamp | 22 | GC Zürich/Schweiz |
| Innenverteidiger | M. Dogan | 30 | Besiktas SK/Türkei |
| Innenverteidiger | Nowotny | 32 | Dinamo Zagreb/Kroatien |
| Innenverteidiger | Pletsch | 30 | Panionios Athen/GRE |
| Innenverteidiger | Voigt | 28 | Roda Kerkrade/Niederlande |
| Außenbahn defensiv | Afriyie | 24 | FC Midtjylland/Dänemark |
| Außenbahn defensiv | Hinkel | 24 | FC Sevilla/Spanien |
| Außenbahn defensiv | Kum | 20 | ADO Den Haag/Niederlande |
| Außenbahn offensiv | Tiffert | 24 | RB Salzburg/Österreich |
| Außenbahn offensiv | Odonkor | 22 | Betis Sevilla/Spanien |
| Mittelfeld defensiv | Haber | 35 | NEA Salamina/Zypern |
| Mittelfeld defensiv | Hamann | 33 | Manchester City/England |
| Mittelfeld defensiv | Ledwon | 32 | Sturm Graz/Österreich |
| Mittelfeld defensiv | Riedl | 30 | Pasching/Österreich |
| Mittelfeld defensiv | Schindzielorz | 27 | Kristiansand/NOR |
| Mittelfeld defensiv | Steinhöfer | 20 | RB Salzburg/Österreich |
| Mittelfeld defensiv | Truckenbrod | 26 | FC Schaffhausen/SUI |
| Mittelfeld offensiv | Chiquinho | 32 | Pasching/Österreich |
| Mittelfeld offensiv | Gjasula | 21 | FC St. Gallen/Schweiz |
| Mittelfeld offensiv | Gumprecht | 32 | Central Coast/AUS |
| Mittelfeld offensiv | Hofmann | 26 | Rapid Wien/Österreich |
| Mittelfeld offensiv | Michalke | 30 | Heracles Almelo/NL |
| Mittelfeld offensiv | Peter | 19 | Blackburn Rovers/England |
| Mittelfeld offensiv | Wedau | 30 | Queensland Roar/AUS |
| Mittelfeld offensiv | Weller | 25 | FC Schaffhausen/Schweiz |
| Stürmer | Jancker | 32 | Shanghai Shenhua/China |
| Stürmer | Ketelaer | 29 | Pasching/Österreich |
| Stürmer | P. Rink | 33 | Atletico Paranaense/BRA |
| Stürmer | Pölking | 30 | APOEL Nikosia Zypern |
| Stürmer | Rath | 31 | Digenis Morphou/Zypern |
| Stürmer | Sen | 21 | Konyaspor/Türkei |
UEFA-5-Jahreswertung
Deutschland nun klar vor Italien.
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 19:30 | SP1 | Motorsport |
| 19:30 | SKYS2 | Golf: US PGA Tour |
| 19:55 | SP1 | Fußball |
| 20:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 20:00 | SKYS1 | Fußball: Italien, Serie A |
| Die aktuellsten Forenbeiträge |
|---|
|
Re: 14 16 21
von:
Maggi16
- 02.06.12, 19:00 - 7 mal gelesen
|
|
Re: God save the queen
von:
Eddy61
- 02.06.12, 18:59 - 9 mal gelesen
|
|
14 16 21
von:
Adler-Power
- 02.06.12, 18:58 - 12 mal gelesen
|