![]() |
Inter Mailand |
2
:
2
Halbzeitstand 1:1 |
FC Turin |
Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2018 | - | 1:0 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
05.11.2017 | - | 1:1 (0:0) | Spielbericht | ![]() |
||||||
18.03.2017 | - | 2:2 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
26.10.2016 | - | 2:1 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
03.04.2016 | - | 1:2 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
08.11.2015 | - | 0:1 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
25.01.2015 | - | 0:1 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
31.08.2014 | - | 0:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
09.03.2014 | - | 1:0 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
20.10.2013 | - | 3:3 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
27.01.2013 | - | 2:2 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
16.09.2012 | - | 0:2 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
01.02.2009 | - | 1:1 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
21.09.2008 | - | 1:3 (0:2) | Schema | ![]() |
||||||
20.04.2008 | - | 0:1 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
09.12.2007 | - | 4:0 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
27.05.2007 | - | 3:0 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
13.01.2007 | - | 1:3 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
02.02.2003 | - | 0:2 | ![]() |
|||||||
14.09.2002 | - | 1:0 | ![]() |
|||||||
02.02.2002 | - | 0:0 | ![]() |
|||||||
23.09.2001 | - | 0:1 | ![]() |
|||||||
13.02.2000 | - | 1:1 | ![]() |
|||||||
26.09.1999 | - | 0:1 | ![]() |
|||||||
18.02.1996 | - | 0:1 | ![]() |
|||||||
01.10.1995 | - | 4:0 | ![]() |
|||||||
29.01.1995 | - | 2:1 (0:0) | ![]() |
|||||||
04.09.1994 | - | 0:2 (0:1) | ![]() |
|||||||
27.02.1994 | - | 2:0 (1:0) | ![]() |
|||||||
17.10.1993 | - | 0:0 (0:0) | ![]() |
|||||||
06.06.1993 | - | 3:0 (0:0) | ![]() |
|||||||
24.01.1993 | - | 1:2 (0:0) | ![]() |
|||||||
28.03.1992 | - | 0:0 (0:0) | ![]() |
|||||||
03.11.1991 | - | 0:0 (0:0) | ![]() |
|||||||
10.02.1991 | - | 1:0 (1:0) | ![]() |
|||||||
23.09.1990 | - | 2:0 (0:0) | ![]() |
|||||||
18.06.1989 | - | 2:0 (0:0) | ![]() |
|||||||
05.02.1989 | - | 2:0 (2:0) | ![]() |
|||||||
14.02.1988 | - | 0:1 (0:1) | ![]() |
|||||||
04.10.1987 | - | 1:1 (0:0) | ![]() |
|||||||
29.03.1987 | - | 0:0 (0:0) | ![]() |
|||||||
09.11.1986 | - | 2:1 (1:0) | ![]() |
|||||||
13.04.1986 | - | 1:0 (0:0) | ![]() |
|||||||
08.12.1985 | - | 3:3 (1:2) | ![]() |
|||||||
24.02.1985 | - | 1:1 (1:1) | ![]() |
|||||||
14.10.1984 | - | 1:1 (0:1) | ![]() |
|||||||
29.01.1984 | - | 3:1 (2:1) | ![]() |
|||||||
25.09.1983 | - | 0:0 (0:0) | ![]() |
|||||||
20.02.1983 | - | 1:3 (0:1) | ![]() |
|||||||
10.10.1982 | - | 0:0 (0:0) | ![]() |
|||||||
07.02.1982 | - | 0:1 (0:1) | ![]() |
|||||||
27.09.1981 | - | 1:0 (0:0) | ![]() |
|||||||
26.04.1981 | - | 0:1 (0:1) | ![]() |
|||||||
21.12.1980 | - | 1:1 (1:1) | ![]() |
|||||||
09.03.1980 | - | 1:1 (0:1) | ![]() |
|||||||
04.11.1979 | - | 0:0 (0:0) | ![]() |
|||||||
04.03.1979 | - | 0:0 (0:0) | ![]() |
|||||||
29.10.1978 | - | 3:3 (1:1) | ![]() |
|||||||
19.02.1978 | - | 0:0 (0:0) | ![]() |
|||||||
02.10.1977 | - | 1:0 (0:0) | ![]() |
|||||||
13.03.1977 | - | 0:1 (0:1) | ![]() |
|||||||
07.11.1976 | - | 1:0 (0:0) | ![]() |
|||||||
29.02.1976 | - | 1:0 (0:0) | ![]() |
|||||||
02.11.1975 | - | 2:1 (1:0) | ![]() |
|||||||
11.05.1975 | - | 2:3 (1:1) | ![]() |
|||||||
19.01.1975 | - | 1:0 (0:0) | ![]() |
|||||||
03.03.1974 | - | 3:0 (1:0) | ![]() |
|||||||
04.11.1973 | - | 2:2 (0:1) | ![]() |
|||||||
25.03.1973 | - | 4:0 (1:0) | ![]() |
|||||||
26.11.1972 | - | 2:0 (1:0) | ![]() |
|||||||
27.02.1972 | - | 2:1 (1:0) | ![]() |
|||||||
07.11.1971 | - | 2:0 (0:0) | ![]() |
|||||||
14.03.1971 | - | 0:2 (0:1) | ![]() |
|||||||
15.11.1970 | - | 2:0 (0:0) | ![]() |
|||||||
25.01.1970 | - | 0:0 (0:0) | ![]() |
|||||||
28.09.1969 | - | 2:0 (1:0) | ![]() |
|||||||
06.04.1969 | - | 2:2 (1:1) | ![]() |
|||||||
01.12.1968 | - | 2:1 (2:0) | ![]() |
|||||||
31.03.1968 | - | 2:3 (2:1) | ![]() |
|||||||
09.12.1967 | - | 1:0 (0:0) | ![]() |
|||||||
12.03.1967 | - | 1:2 (0:2) | ![]() |
|||||||
06.11.1966 | - | 0:2 (0:1) | ![]() |
|||||||
06.03.1966 | - | 1:2 (0:1) | ![]() |
|||||||
17.10.1965 | - | 4:0 (2:0) | ![]() |
|||||||
06.06.1965 | - | 2:2 | ![]() |
|||||||
17.01.1965 | - | 0:0 | ![]() |
|||||||
09.02.1964 | - | 0:2 | ![]() |
|||||||
13.11.1963 | - | 3:1 | ![]() |
|||||||
26.05.1963 | - | 1:1 | ![]() |
|||||||
13.01.1963 | - | 1:1 | ![]() |
|||||||
07.01.1962 | - | 0:0 | ![]() |
|||||||
10.09.1961 | - | 0:0 | ![]() |
|||||||
07.05.1961 | - | 1:1 | ![]() |
|||||||
01.01.1961 | - | 0:1 | ![]() |
|||||||
17.05.1959 | - | 1:0 | ![]() |
|||||||
28.12.1958 | - | 0:5 | ![]() |
|||||||
26.01.1958 | - | 2:3 | ![]() |
|||||||
08.09.1957 | - | 0:0 | ![]() |
|||||||
24.03.1957 | - | 3:0 | ![]() |
|||||||
18.11.1956 | - | 1:1 | ![]() |
|||||||
18.03.1956 | - | 0:2 | ![]() |
|||||||
23.10.1955 | - | 1:0 | ![]() |
|||||||
20.02.1955 | - | 1:1 | ![]() |
|||||||
03.10.1954 | - | 1:1 | ![]() |
|||||||
23.05.1954 | - | 2:0 | ![]() |
|||||||
10.01.1954 | - | 1:1 | ![]() |
|||||||
08.02.1953 | - | 1:3 | ![]() |
|||||||
28.09.1952 | - | 1:1 | ![]() |
|||||||
09.03.1952 | - | 1:0 | ![]() |
|||||||
07.10.1951 | - | 2:0 | ![]() |
|||||||
10.06.1951 | - | 2:1 | ![]() |
|||||||
07.01.1951 | - | 3:1 | ![]() |
|||||||
30.04.1950 | - | 1:0 | ![]() |
|||||||
11.12.1949 | - | 2:0 | ![]() |
|||||||
30.04.1949 | - | 0:0 | ![]() |
|||||||
12.12.1948 | - | 4:2 | ![]() |
|||||||
06.05.1948 | - | 0:1 | ![]() |
|||||||
07.12.1947 | - | 5:0 | ![]() |
|||||||
30.03.1947 | - | 5:2 | ![]() |
|||||||
03.11.1946 | - | 1:3 | ![]() |
|||||||
17.01.1943 | - | 1:3 | ![]() |
|||||||
04.10.1942 | - | 1:0 | ![]() |
|||||||
01.03.1942 | - | 2:3 | ![]() |
|||||||
09.11.1941 | - | 1:1 | ![]() |
|||||||
27.04.1941 | - | 0:2 | ![]() |
|||||||
12.01.1941 | - | 5:5 | ![]() |
|||||||
24.03.1940 | - | 5:1 | ![]() |
|||||||
19.11.1939 | - | 0:1 | ![]() |
|||||||
16.04.1939 | - | 1:1 | ![]() |
|||||||
18.12.1938 | - | 2:1 | ![]() |
|||||||
10.04.1938 | - | 1:1 | ![]() |
|||||||
19.12.1937 | - | 1:0 | ![]() |
|||||||
14.03.1937 | - | 1:2 | ![]() |
|||||||
22.11.1936 | - | 1:0 | ![]() |
|||||||
26.04.1936 | - | 4:0 | ![]() |
|||||||
29.12.1935 | - | 3:3 | ![]() |
|||||||
26.05.1935 | - | 4:0 | ![]() |
|||||||
27.01.1935 | - | 1:2 | ![]() |
|||||||
29.04.1934 | - | 1:0 | ![]() |
|||||||
24.12.1933 | - | 0:0 | ![]() |
|||||||
16.04.1933 | - | 5:1 | ![]() |
|||||||
13.11.1932 | - | 3:2 | ![]() |
|||||||
07.02.1932 | - | 2:1 | ![]() |
|||||||
27.09.1931 | - | 1:1 | ![]() |
|||||||
08.03.1931 | - | 3:0 | ![]() |
|||||||
19.10.1930 | - | 6:0 | ![]() |
|||||||
08.06.1930 | - | 4:1 | ![]() |
|||||||
19.01.1930 | - | 3:0 | ![]() |
Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 22 | 31 | 49 | |
![]() |
2 | 22 | 23 | 46 | |
![]() |
3 | 22 | 10 | 43 | |
![]() |
4 | 22 | 10 | 40 | |
![]() |
5 | 22 | 11 | 37 | |
![]() |
6 | 22 | 12 | 36 | |
![]() |
7 | 22 | 3 | 35 | |
![]() |
8 | 22 | 9 | 34 | |
![]() |
9 | 22 | 2 | 33 | |
![]() |
10 | 22 | 1 | 31 | |
![]() |
11 | 22 | -11 | 28 | |
![]() |
12 | 22 | 1 | 27 | |
![]() |
13 | 22 | -1 | 24 | |
![]() |
14 | 22 | -13 | 23 | |
![]() |
15 | 22 | -2 | 22 | |
![]() |
16 | 22 | -17 | 21 | |
![]() |
17 | 22 | -28 | 20 | |
![]() |
18 | 22 | -13 | 18 | |
![]() |
19 | 22 | -16 | 17 | |
![]() |
20 | 22 | -12 | 14 |