![]() |
FC Bologna |
- |
AS Rom |
|
![]() |
3:3 (2:2) |
![]() |
||
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2013 | - | 3:3 (2:2) | Schema | |||||||
| 16.09.2012 | - | 2:3 (2:0) | Schema | |||||||
| 29.01.2012 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 21.12.2011 | - | 0:2 (0:2) | Schema | |||||||
| 23.02.2011 | - | 0:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 19.09.2010 | - | 2:2 (1:0) | Schema | |||||||
| 24.03.2010 | - | 0:2 (0:0) | Schema | |||||||
| 01.11.2009 | - | 2:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 05.04.2009 | - | 2:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 08.11.2008 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 06.02.2005 | - | 1:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 25.09.2004 | - | 3:1 (3:0) | Schema | |||||||
| 28.03.2004 | - | 1:2 (1:1) | Torschützen | |||||||
| 23.11.2003 | - | 0:4 (0:3) | Torschützen | |||||||
| 01.02.2003 | - | 3:1 | ||||||||
| 14.09.2002 | - | 2:1 | ||||||||
| 30.03.2002 | - | 3:1 | ||||||||
| 25.11.2001 | - | 1:3 | ||||||||
| 11.02.2001 | - | 1:2 | ||||||||
| 01.10.2000 | - | 2:0 | ||||||||
| 16.04.2000 | - | 2:0 | ||||||||
| 12.12.1999 | - | 1:0 | ||||||||
| 13.03.1999 | - | 3:1 | ||||||||
| 08.11.1998 | - | 1:1 | ||||||||
| 15.02.1998 | - | 2:1 | ||||||||
| 28.09.1997 | - | 0:0 | ||||||||
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2008 | - | 2:0 (0:0) | Torschützen | |||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 22 | 31 | 49 | |
![]() |
2 | 22 | 23 | 46 | |
![]() |
3 | 22 | 10 | 43 | |
![]() |
4 | 22 | 10 | 40 | |
![]() |
5 | 22 | 11 | 37 | |
![]() |
6 | 22 | 12 | 36 | |
![]() |
7 | 22 | 3 | 35 | |
![]() |
8 | 22 | 9 | 34 | |
![]() |
9 | 22 | 2 | 33 | |
![]() |
10 | 22 | 1 | 31 | |
![]() |
11 | 22 | -11 | 28 | |
![]() |
12 | 22 | 1 | 27 | |
![]() |
13 | 22 | -1 | 24 | |
![]() |
14 | 22 | -13 | 23 | |
![]() |
15 | 22 | -2 | 22 | |
![]() |
16 | 22 | -17 | 21 | |
![]() |
17 | 22 | -28 | 20 | |
![]() |
18 | 22 | -13 | 18 | |
![]() |
19 | 22 | -16 | 17 | |
![]() |
20 | 22 | -12 | 14 | |