![]() |
SSC Neapel |
- |
AC Mailand |
|
![]() |
2:2 (2:1) |
![]() |
||
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2013 | - | 1:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 17.11.2012 | - | 2:2 (2:1) | Schema | |||||||
| 05.02.2012 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 18.09.2011 | - | 3:1 (2:1) | Schema | |||||||
| 28.02.2011 | - | 3:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 25.10.2010 | - | 1:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 21.03.2010 | - | 1:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 28.10.2009 | - | 2:2 (0:2) | Schema | |||||||
| 22.03.2009 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 02.11.2008 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 11.05.2008 | - | 3:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 13.01.2008 | - | 5:2 (2:2) | Schema | |||||||
| 08.04.2001 | - | 0:0 | ||||||||
| 25.11.2000 | - | 1:0 | ||||||||
| 26.04.1998 | - | 0:0 | ||||||||
| 04.01.1998 | - | 1:2 | ||||||||
| 14.04.1996 | - | 0:1 | ||||||||
| 10.12.1995 | - | 0:0 | ||||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 13 | 20 | 32 | |
![]() |
2 | 13 | 11 | 28 | |
![]() |
3 | 13 | 13 | 27 | |
![]() |
4 | 13 | 11 | 27 | |
![]() |
5 | 13 | 2 | 23 | |
![]() |
6 | 13 | 7 | 20 | |
![]() |
7 | 13 | 0 | 19 | |
![]() |
8 | 13 | -5 | 18 | |
![]() |
9 | 13 | -2 | 17 | |
![]() |
10 | 13 | -2 | 16 | |
![]() |
11 | 13 | -6 | 16 | |
![]() |
12 | 13 | 2 | 15 | |
![]() |
13 | 13 | 1 | 14 | |
![]() |
14 | 13 | -3 | 13 | |
![]() |
15 | 13 | -3 | 11 | |
![]() |
16 | 13 | -9 | 11 | |
![]() |
17 | 13 | -12 | 11 | |
![]() |
18 | 13 | -15 | 11 | |
![]() |
19 | 13 | -1 | 10 | |
![]() |
20 | 13 | -9 | 9 | |