![]() |
AC Mailand |
- |
AC Florenz |
|
![]() |
1:3 (0:2) |
![]() |
||
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2013 | - | 2:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 11.11.2012 | - | 1:3 (0:2) | Schema | |||||||
| 07.04.2012 | - | 1:2 (1:0) | Schema | |||||||
| 19.11.2011 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 10.04.2011 | - | 1:2 (0:2) | Schema | |||||||
| 20.11.2010 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 01.05.2010 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 24.02.2010 | - | 1:2 (1:0) | Schema | |||||||
| 31.05.2009 | - | 0:2 (0:0) | Schema | |||||||
| 17.01.2009 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 03.02.2008 | - | 0:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 03.09.2007 | - | 1:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 06.05.2007 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 16.12.2006 | - | 2:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 25.03.2006 | - | 3:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 20.11.2005 | - | 3:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 30.04.2005 | - | 1:2 (1:0) | Schema | |||||||
| 12.12.2004 | - | 6:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 20.01.2002 | - | 1:1 | ||||||||
| 09.09.2001 | - | 5:2 | ||||||||
| 17.05.2001 | - | 1:2 | ||||||||
| 13.01.2001 | - | 4:0 | ||||||||
| 09.04.2000 | - | 1:1 | ||||||||
| 05.12.1999 | - | 2:1 | ||||||||
| 07.02.1999 | - | 0:0 | ||||||||
| 26.09.1998 | - | 1:3 | ||||||||
| 16.05.1998 | - | 2:0 | ||||||||
| 25.01.1998 | - | 0:2 | ||||||||
| 28.04.1996 | - | 3:1 | ||||||||
| 23.12.1995 | - | 2:2 | ||||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 12 | 20 | 31 | |
![]() |
2 | 12 | 11 | 27 | |
![]() |
3 | 12 | 11 | 26 | |
![]() |
4 | 12 | 10 | 24 | |
![]() |
5 | 12 | 2 | 22 | |
![]() |
6 | 12 | -2 | 18 | |
![]() |
7 | 12 | 5 | 17 | |
![]() |
8 | 12 | -1 | 16 | |
![]() |
9 | 12 | -2 | 16 | |
![]() |
10 | 12 | -2 | 15 | |
![]() |
11 | 12 | -6 | 15 | |
![]() |
12 | 12 | 3 | 14 | |
![]() |
13 | 12 | 2 | 14 | |
![]() |
14 | 12 | -6 | 11 | |
![]() |
15 | 12 | -11 | 11 | |
![]() |
16 | 12 | -14 | 11 | |
![]() |
17 | 12 | -5 | 10 | |
![]() |
18 | 12 | -7 | 9 | |
![]() |
19 | 12 | -6 | 8 | |
![]() |
20 | 12 | -2 | 7 | |