![]() |
Brescia Calcio |
2
:
2
Halbzeitstand 1:1 |
AC Florenz |
Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2011 | - | 2:2 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
09.01.2011 | - | 3:2 (0:2) | Schema | ![]() |
||||||
29.05.2005 | - | 3:0 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
15.01.2005 | - | 1:1 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
21.04.2002 | - | 3:0 | ![]() |
|||||||
16.12.2001 | - | 1:0 | ![]() |
|||||||
24.02.2001 | - | 2:2 | ![]() |
|||||||
22.10.2000 | - | 1:1 | ![]() |
|||||||
03.05.1998 | - | 5:1 | ![]() |
|||||||
11.01.1998 | - | 1:3 | ![]() |
|||||||
02.04.1995 | - | 4:0 (2:0) | ![]() |
|||||||
30.10.1994 | - | 2:4 (0:2) | ![]() |
|||||||
10.04.1993 | - | 2:2 (1:0) | ![]() |
|||||||
22.11.1992 | - | 1:1 (0:0) | ![]() |
|||||||
08.02.1987 | - | 4:3 (3:2) | ![]() |
|||||||
28.09.1986 | - | 0:0 (0:0) | ![]() |
|||||||
15.03.1981 | - | 1:0 (1:0) | ![]() |
|||||||
26.10.1980 | - | 0:0 (0:0) | ![]() |
|||||||
19.04.1970 | - | 0:1 (0:0) | ![]() |
|||||||
28.12.1969 | - | 1:2 (0:1) | ![]() |
|||||||
03.03.1968 | - | 1:1 (0:1) | ![]() |
|||||||
05.11.1967 | - | 0:1 (0:0) | ![]() |
|||||||
05.02.1967 | - | 7:1 (2:0) | ![]() |
|||||||
25.09.1966 | - | 0:0 (0:0) | ![]() |
|||||||
30.01.1966 | - | 1:2 (0:1) | ![]() |
|||||||
12.09.1965 | - | 2:0 (1:0) | ![]() |
|||||||
20.04.1947 | - | 3:1 | ![]() |
|||||||
24.11.1946 | - | 1:0 | ![]() |
|||||||
15.03.1936 | - | 2:0 | ![]() |
|||||||
17.11.1935 | - | 1:0 | ![]() |
|||||||
17.03.1935 | - | 1:0 | ![]() |
|||||||
04.11.1934 | - | 1:1 | ![]() |
|||||||
11.03.1934 | - | 4:0 | ![]() |
|||||||
01.11.1933 | - | 2:0 | ![]() |
|||||||
07.02.1932 | - | 0:1 | ![]() |
|||||||
27.09.1931 | - | 2:1 | ![]() |
Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2004 | - | n.V. 2:2 | Torschützen | ![]() |
||||||
15.09.2004 | - | 1:1 (0:0) | Torschützen | ![]() |
Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 38 | 41 | 82 | |
![]() |
2 | 38 | 27 | 76 | |
![]() |
3 | 38 | 20 | 70 | |
![]() |
4 | 38 | 22 | 66 | |
![]() |
5 | 38 | 16 | 66 | |
![]() |
6 | 38 | 7 | 63 | |
![]() |
7 | 38 | 10 | 58 | |
![]() |
8 | 38 | -5 | 56 | |
![]() |
9 | 38 | 5 | 51 | |
![]() |
10 | 38 | -2 | 51 | |
![]() |
11 | 38 | -2 | 46 | |
![]() |
12 | 38 | -8 | 46 | |
![]() |
13 | 38 | -12 | 46 | |
![]() |
14 | 38 | -7 | 45 | |
![]() |
15 | 38 | -12 | 43 | |
![]() |
16 | 38 | -17 | 42 | |
![]() |
17 | 38 | -20 | 41 | |
![]() |
18 | 38 | -16 | 36 | |
![]() |
19 | 38 | -18 | 32 | |
![]() |
20 | 38 | -29 | 24 |