Gegner | Wettbewerb | Spt./Runde | Termin | Ergebnis | i | |
---|---|---|---|---|---|---|
ARG
|
1. Spt. | Di. 07.08.12 01:10 | H | 1:2 (1:1) | ![]() |
|
2. Spt. | Mo. 13.08.12 01:00 | A | 0:2 (0:0) | ![]() |
||
3. Spt. | Mo. 20.08.12 00:15 | H | 2:3 (1:2) | ![]() |
||
4. Spt. | Sa. 25.08.12 21:10 | A | 2:2 (0:1) | ![]() |
||
5. Spt. | So. 02.09.12 19:10 | H | 1:1 (1:1) | ![]() |
||
6. Spt. | Mo. 10.09.12 22:10 | A | 1:1 (1:0) | ![]() |
||
7. Spt. | Sa. 15.09.12 19:10 | H | 2:2 (1:1) | ![]() |
||
8. Spt. | Sa. 22.09.12 02:15 | A | 0:3 (0:1) | ![]() |
||
9. Spt. | So. 30.09.12 20:00 | H | 0:0 (0:0) | ![]() |
||
10. Spt. | Sa. 06.10.12 02:15 | A | 0:0 (0:0) | ![]() |
||
11. Spt. | Sa. 20.10.12 23:15 | H | 0:1 (0:0) | ![]() |
||
13. Spt. | Di. 06.11.12 00:15 | H | 1:1 (0:1) | ![]() |
||
14. Spt. | So. 11.11.12 18:30 | A | 1:4 (1:2) | ![]() |
||
15. Spt. | Fr. 16.11.12 01:30 | H | 0:1 (0:1) | ![]() |
||
16. Spt. | So. 18.11.12 21:00 | A | 2:2 (0:2) | ![]() |
||
17. Spt. | So. 25.11.12 21:00 | H | 2:0 (2:0) | ![]() |
||
18. Spt. | So. 02.12.12 21:00 | A | 0:1 (0:0) | ![]() |
||
12. Spt. | So. 03.02.13 22:00 | A | 1:1 (1:0) | ![]() |
||
19. Spt. | Mi. 13.02.13 23:10 | A | 0:0 (0:0) | ![]() |
||
![]() COPARG
|
Rd. 3 | Fr. 22.03.13 02:10 | H | 0:1 (0:0) | ![]() |