| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2013 | - | 1:1 (0:1) | Torschützen | |||||||
| 26.12.2012 | - | 1:1 (1:0) | Torschützen | |||||||
| 01.09.2012 | - | 0:0 (0:0) | Torschützen | |||||||
| 11.02.2012 | - | 1:5 (0:1) | Torschützen | |||||||
| 22.10.2011 | - | 0:0 (0:0) | Torschützen | |||||||
| 27.08.2011 | - | 3:3 (3:1) | Torschützen | |||||||
| 09.04.2011 | - | 2:0 (1:0) | Torschützen | |||||||
| 22.02.2011 | - | 0:0 (0:0) | Torschützen | |||||||
| 25.09.2010 | - | 1:0 (0:0) | Torschützen | |||||||
| 05.04.2010 | - | 0:1 (0:0) | Torschützen | |||||||
| 27.01.2010 | - | 3:3 (0:2) | Torschützen | |||||||
| 26.09.2009 | - | 2:3 (1:1) | Torschützen | |||||||
| 22.01.2002 | - | 1:4 | ||||||||
| 17.11.2001 | - | 2:1 | ||||||||
| 11.08.2001 | - | 0:1 | ||||||||
| 03.02.2001 | - | 1:1 | ||||||||
| 18.11.2000 | - | 1:0 | ||||||||
| 19.08.2000 | - | 1:2 | ||||||||
| 29.04.2000 | - | 0:1 | ||||||||
| 26.02.2000 | - | 2:0 | ||||||||
| 27.11.1999 | - | 1:0 | ||||||||
| 27.10.1999 | - | 0:1 | ||||||||
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2013 | - | 0:1 (0:1) | Torschützen | |||||||
| 21.04.2012 | - | 0:2 (0:1) | Torschützen | |||||||
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2010 | - | 0:1 (0:1) | Torschützen | |||||
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2009 | - | 2:1 (0:0) | Torschützen | |||||||
| 19.09.2006 | - | 3:0 (1:0) | Torschützen | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 19 | 25 | 40 | |
![]() |
2 | 20 | 9 | 33 | |
![]() |
3 | 20 | 8 | 33 | |
![]() |
4 | 20 | 1 | 28 | |
![]() |
5 | 20 | 0 | 27 | |
![]() |
6 | 19 | 5 | 26 | |
![]() |
7 | 20 | -3 | 26 | |
![]() |
8 | 19 | 0 | 25 | |
![]() |
9 | 20 | -2 | 25 | |
![]() |
10 | 20 | -9 | 21 | |
![]() |
11 | 20 | -9 | 21 | |
![]() |
12 | 19 | -25 | 12 | |