![]() |
Kashiwa Reysol |
2
:
2
Halbzeitstand 2:1 |
Gamba Osaka |
Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2018 | - | 2:2 (1:2) | Schema | ![]() |
||||||
19.08.2017 | - | 0:1 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
05.03.2017 | - | 1:3 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
23.07.2016 | - | 3:2 (2:2) | Torschützen | ![]() |
||||||
15.04.2016 | - | 0:1 (0:0) | Torschützen | ![]() |
||||||
26.09.2015 | - | 3:1 (2:0) | Torschützen | ![]() |
||||||
23.06.2015 | - | 1:0 (1:0) | Torschützen | ![]() |
||||||
22.10.2014 | - | 1:0 (0:0) | Torschützen | ![]() |
||||||
29.04.2014 | - | 1:2 (1:2) | Torschützen | ![]() |
||||||
07.11.2012 | - | 2:2 (2:1) | Torschützen | ![]() |
||||||
30.06.2012 | - | 2:6 (2:3) | Torschützen | ![]() |
||||||
24.08.2011 | - | 2:0 (0:0) | Torschützen | ![]() |
||||||
22.06.2011 | - | 2:4 (1:1) | Torschützen | ![]() |
||||||
19.07.2009 | - | 0:2 (0:0) | Torschützen | ![]() |
||||||
10.05.2009 | - | 4:0 (2:0) | Torschützen | ![]() |
||||||
01.10.2008 | - | 2:1 (2:0) | Torschützen | ![]() |
||||||
06.07.2008 | - | 1:0 (0:0) | Torschützen | ![]() |
||||||
06.10.2007 | - | 1:2 (0:0) | Torschützen | ![]() |
||||||
19.05.2007 | - | 2:1 (2:1) | Torschützen | ![]() |
||||||
17.09.2005 | - | 2:1 (1:1) | ![]() |
|||||||
10.07.2005 | - | 3:2 (1:0) | ![]() |
Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 31 | 27 | 58 | |
![]() |
2 | 31 | 21 | 56 | |
![]() |
3 | 31 | 3 | 49 | |
![]() |
4 | 31 | 0 | 49 | |
![]() |
5 | 31 | 2 | 48 | |
![]() |
6 | 31 | 9 | 47 | |
![]() |
7 | 31 | 7 | 47 | |
![]() |
8 | 31 | 5 | 46 | |
![]() |
9 | 31 | 0 | 44 | |
![]() |
10 | 31 | 7 | 43 | |
![]() |
11 | 31 | -1 | 43 | |
![]() |
12 | 31 | -1 | 41 | |
![]() |
13 | 31 | 4 | 39 | |
![]() |
14 | 31 | -11 | 37 | |
![]() |
15 | 31 | -8 | 36 | |
![]() |
16 | 31 | 1 | 34 | |
![]() |
17 | 31 | -8 | 34 | |
![]() |
18 | 31 | -57 | 14 |