![]() |
Central Coast Mariners |
1
:
0
Halbzeitstand 1:0 |
Brisbane Roar |
Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2018 | - | 1:0 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
27.01.2018 | - | 1:2 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
05.11.2017 | - | 0:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
02.04.2017 | - | 5:1 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
18.12.2016 | - | 1:2 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
22.10.2016 | - | 0:1 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
06.02.2016 | - | 4:0 (2:0) | Torschützen | ![]() |
||||||
20.12.2015 | - | 0:1 (0:0) | Torschützen | ![]() |
||||||
18.10.2015 | - | 2:1 (1:0) | Torschützen | ![]() |
||||||
02.04.2015 | - | 6:1 (3:0) | Torschützen | ![]() |
||||||
13.02.2015 | - | 0:2 (0:0) | Torschützen | ![]() |
||||||
27.12.2014 | - | 3:3 (0:1) | Torschützen | ![]() |
||||||
12.04.2014 | - | 0:2 (0:2) | Torschützen | ![]() |
||||||
02.02.2014 | - | 2:1 (0:1) | Torschützen | ![]() |
||||||
10.11.2013 | - | 0:1 (0:0) | Torschützen | ![]() |
||||||
17.03.2013 | - | 1:0 (1:0) | Torschützen | ![]() |
||||||
01.02.2013 | - | 2:2 (0:1) | Torschützen | ![]() |
||||||
25.11.2012 | - | 2:1 (1:1) | Torschützen | ![]() |
||||||
04.02.2012 | - | 0:2 (0:2) | Torschützen | ![]() |
||||||
17.12.2011 | - | 1:2 (0:2) | Torschützen | ![]() |
||||||
08.10.2011 | - | 1:0 (0:0) | Torschützen | ![]() |
||||||
12.01.2011 | - | 3:3 (1:1) | Torschützen | ![]() |
||||||
28.11.2010 | - | 1:5 (0:3) | Torschützen | ![]() |
||||||
20.10.2010 | - | 2:0 (1:0) | Torschützen | ![]() |
||||||
19.12.2009 | - | 2:3 (1:2) | Torschützen | ![]() |
||||||
17.10.2009 | - | 0:3 (0:2) | Torschützen | ![]() |
||||||
29.08.2009 | - | 1:0 (1:0) | Torschützen | ![]() |
||||||
10.01.2009 | - | 3:4 (1:1) | Torschützen | ![]() |
||||||
06.12.2008 | - | 1:1 (0:1) | Torschützen | ![]() |
||||||
31.08.2008 | - | 2:4 (0:1) | Torschützen | ![]() |
||||||
09.12.2007 | - | 2:1 (2:1) | Torschützen | ![]() |
||||||
14.10.2007 | - | 0:1 (0:1) | Torschützen | ![]() |
||||||
06.09.2007 | - | 0:1 (0:0) | Torschützen | ![]() |
||||||
16.12.2006 | - | 2:3 (1:1) | Torschützen | ![]() |
||||||
28.10.2006 | - | 1:1 (0:1) | Torschützen | ![]() |
||||||
09.09.2006 | - | 0:0 (0:0) | Torschützen | ![]() |
||||||
04.02.2006 | - | 2:2 (2:1) | Torschützen | ![]() |
||||||
25.11.2005 | - | 2:2 (0:1) | Torschützen | ![]() |
||||||
07.10.2005 | - | 1:1 (0:1) | ![]() |
Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2012 | - | 2:3 (2:2) | Torschützen | ![]() |
||||||
31.03.2012 | - | 2:0 (1:0) | Torschützen | ![]() |
||||||
13.03.2011 | - | i.E. 4:2 | Torschützen | ![]() |
||||||
26.02.2011 | - | 2:2 (0:2) | Torschützen | ![]() |
||||||
19.02.2011 | - | 0:2 (0:0) | Torschützen | ![]() |
||||||
13.02.2009 | - | 2:1 (1:0) | Torschützen | ![]() |
||||||
06.02.2009 | - | 0:2 (0:1) | Torschützen | ![]() |
Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 25 | 17 | 53 | |
![]() |
2 | 25 | 23 | 48 | |
![]() |
3 | 25 | 3 | 41 | |
![]() |
4 | 25 | 3 | 40 | |
![]() |
5 | 25 | -8 | 31 | |
![]() |
6 | 26 | -12 | 31 | |
![]() |
7 | 25 | 0 | 29 | |
![]() |
8 | 25 | -3 | 28 | |
![]() |
9 | 25 | -6 | 27 | |
![]() |
10 | 26 | -17 | 27 |