FC Sao Paulo - Termine
| Gegner | Wettbewerb | Spt./Runde | Termin | Ergebnis | i | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COPBRA
|
AF | Do. 21.04.11 02:50 | A | 1:0 (0:0) | ||
| AF | Do. 28.04.11 02:50 | H | 1:0 (1:0) | |||
| VF | Do. 05.05.11 02:50 | H | 1:0 (0:0) | |||
| VF | Fr. 13.05.11 02:50 | A | 1:3 (1:2) | |||
CAMP
|
1. Spt. | So. 22.05.11 23:30 | A | 2:0 (1:0) | ||
| 2. Spt. | So. 29.05.11 02:00 | H | 1:0 (0:0) | |||
| 3. Spt. | Do. 09.06.11 02:50 | A | 1:0 (1:0) | |||
| 4. Spt. | Sa. 11.06.11 23:30 | H | 3:1 (1:0) | |||
| 5. Spt. | So. 19.06.11 21:00 | A | 2:0 (1:0) | |||
| 6. Spt. | So. 26.06.11 21:00 | A | 0:5 (0:0) | |||
| 7. Spt. | Do. 30.06.11 02:50 | H | 0:2 (0:1) | |||
| 8. Spt. | Do. 07.07.11 02:50 | A | 0:1 (0:0) | |||
| 9. Spt. | Sa. 09.07.11 23:30 | H | 2:1 (1:0) | |||
| 10. Spt. | So. 17.07.11 23:30 | A | 3:0 (2:0) | |||
| 11. Spt. | Sa. 23.07.11 23:30 | H | 2:2 (1:1) | |||
| 12. Spt. | Do. 28.07.11 02:50 | A | 4:3 (3:0) | |||
| 13. Spt. | So. 31.07.11 21:00 | H | 0:2 (0:0) | |||
| 14. Spt. | Fr. 05.08.11 02:00 | H | 3:0 (2:0) | |||
| 15. Spt. | So. 07.08.11 23:30 | A | 2:1 (0:0) | |||
COPSUD
|
Rd. 2 | Do. 11.08.11 00:30 | A | 1:2 (1:1) | ||
CAMP
|
16. Spt. | Sa. 13.08.11 23:30 | H | 2:2 (1:1) | ||
| 17. Spt. | Fr. 19.08.11 02:00 | A | 1:1 (0:0) | |||
| 18. Spt. | So. 21.08.11 21:00 | H | 1:1 (1:0) | |||
COPSUD
|
Rd. 2 | Do. 25.08.11 02:50 | H | 3:0 (0:0) | ||
CAMP
|
19. Spt. | So. 28.08.11 21:00 | A | 1:1 (1:0) | ||
| 20. Spt. | Do. 01.09.11 02:50 | H | 1:2 (0:1) | |||
| 21. Spt. | Sa. 03.09.11 23:00 | A | 2:1 (1:0) | |||
| 22. Spt. | Mi. 07.09.11 21:00 | H | 2:1 (1:1) | |||
| 23. Spt. | So. 11.09.11 23:00 | A | 0:1 (0:0) | |||
| 24. Spt. | Sa. 17.09.11 23:00 | H | 4:0 (2:0) | |||
| 25. Spt. | Do. 22.09.11 02:50 | H | 0:0 (0:0) | |||
| 26. Spt. | So. 25.09.11 21:00 | A | 2:2 (0:2) | |||
| 27. Spt. | So. 02.10.11 21:00 | H | 1:2 (0:0) | |||
| 28. Spt. | Do. 06.10.11 02:50 | A | 3:3 (0:1) | |||
| 29. Spt. | Mi. 12.10.11 21:00 | H | 0:0 (0:0) | |||
| 30. Spt. | So. 16.10.11 22:00 | A | 0:3 (0:1) | |||
COPSUD
|
AF | Do. 20.10.11 01:50 | H | 1:0 (0:0) | ||
CAMP
|
31. Spt. | So. 23.10.11 20:00 | H | 0:0 (0:0) | ||
COPSUD
|
AF | Do. 27.10.11 01:50 | A | 0:2 (0:1) | ||
CAMP
|
32. Spt. | So. 30.10.11 19:00 | A | 0:0 (0:0) | ||
| 33. Spt. | Sa. 05.11.11 22:00 | A | 3:4 (1:0) | |||
| 34. Spt. | Sa. 12.11.11 22:00 | H | 2:0 (0:0) | |||
| 35. Spt. | Mi. 16.11.11 23:30 | A | 0:1 (0:1) | |||
| 36. Spt. | Sa. 19.11.11 22:00 | H | 3:1 (2:0) | |||
| 37. Spt. | So. 27.11.11 20:00 | A | 0:1 (0:0) | |||
| 38. Spt. | So. 04.12.11 20:00 | H | 4:1 (3:0) | |||