FC Santos - Termine
| Gegner | Wettbewerb | Spt./Runde | Termin | Ergebnis | i | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COPLIB
|
Grp. | Mi. 16.02.11 01:45 | A | 0:0 (0:0) | ||
| Grp. | Do. 03.03.11 01:50 | H | 1:1 (0:0) | |||
| Grp. | Do. 17.03.11 01:50 | A | 2:3 (1:3) | |||
| Grp. | Do. 07.04.11 02:45 | H | 3:2 (2:0) | |||
| Grp. | Fr. 15.04.11 01:30 | A | 2:1 (1:0) | |||
| Grp. | Do. 21.04.11 00:30 | H | 3:1 (2:0) | |||
| AF | Do. 28.04.11 02:50 | H | 1:0 (1:0) | |||
| AF | Mi. 04.05.11 03:45 | A | 0:0 (0:0) | |||
| VF | Do. 12.05.11 02:50 | A | 1:0 (1:0) | |||
| VF | Do. 19.05.11 03:00 | H | 1:1 (1:1) | |||
CAMP
|
1. Spt. | So. 22.05.11 02:00 | H | 1:1 (1:1) | ||
COPLIB
|
HF | Do. 26.05.11 02:50 | H | 1:0 (1:0) | ||
CAMP
|
2. Spt. | Sa. 28.05.11 23:30 | A | 0:1 (0:1) | ||
COPLIB
|
HF | Do. 02.06.11 02:50 | A | 3:3 (3:1) | ||
CAMP
|
3. Spt. | So. 05.06.11 23:30 | H | 3:1 (1:0) | ||
| 4. Spt. | Sa. 11.06.11 23:30 | A | 1:1 (0:0) | |||
COPLIB
|
Finale | Do. 16.06.11 02:50 | A | 0:0 (0:0) | ||
| Finale | Do. 23.06.11 02:50 | H | 2:1 (0:0) | |||
CAMP
|
7. Spt. | Do. 30.06.11 02:50 | A | 1:2 (1:2) | ||
| 6. Spt. | Sa. 02.07.11 23:30 | H | 1:0 (1:0) | |||
| 9. Spt. | So. 10.07.11 23:30 | A | 0:3 (0:3) | |||
| 10. Spt. | So. 17.07.11 02:00 | H | 2:1 (2:1) | |||
| 12. Spt. | Do. 28.07.11 02:50 | H | 4:5 (3:3) | |||
| 13. Spt. | So. 31.07.11 23:30 | A | 2:3 (1:2) | |||
| 14. Spt. | Do. 04.08.11 02:50 | A | 0:2 (0:2) | |||
| 15. Spt. | So. 07.08.11 21:00 | H | 1:0 (1:0) | |||
| 5. Spt. | Do. 11.08.11 02:50 | H | 0:0 (0:0) | |||
| 16. Spt. | Sa. 13.08.11 23:30 | A | 0:2 (0:0) | |||
| 17. Spt. | Do. 18.08.11 02:50 | H | 2:3 (1:1) | |||
| 18. Spt. | So. 21.08.11 23:00 | A | 2:1 (1:1) | |||
| 8. Spt. | Do. 25.08.11 01:30 | H | 2:1 (2:1) | |||
| 19. Spt. | So. 28.08.11 21:00 | H | 1:1 (0:1) | |||
| 20. Spt. | Do. 01.09.11 02:50 | A | 3:3 (0:2) | |||
| 22. Spt. | Mi. 07.09.11 21:00 | A | 2:1 (0:1) | |||
| 23. Spt. | Sa. 10.09.11 23:00 | H | 1:0 (1:0) | |||
| 24. Spt. | So. 18.09.11 21:00 | A | 3:1 (1:1) | |||
| 25. Spt. | Do. 22.09.11 01:30 | A | 2:1 (0:0) | |||
| 26. Spt. | Sa. 24.09.11 23:00 | H | 2:3 (2:2) | |||
| 27. Spt. | Sa. 01.10.11 23:00 | A | 2:3 (1:1) | |||
| 11. Spt. | Do. 06.10.11 01:30 | A | 0:1 (0:1) | |||
| 28. Spt. | So. 09.10.11 21:00 | H | 1:0 (0:0) | |||
| 29. Spt. | Fr. 14.10.11 01:30 | A | 1:2 (0:1) | |||
| 30. Spt. | So. 16.10.11 20:00 | H | 0:1 (0:1) | |||
| 21. Spt. | Do. 20.10.11 00:30 | H | 2:0 (2:0) | |||
| 31. Spt. | So. 23.10.11 22:00 | A | 1:1 (0:0) | |||
| 32. Spt. | Sa. 29.10.11 22:00 | H | 4:1 (1:0) | |||
| 33. Spt. | So. 06.11.11 20:00 | H | 2:0 (1:0) | |||
| 34. Spt. | So. 13.11.11 20:00 | A | 3:2 (1:2) | |||
| 35. Spt. | Do. 17.11.11 23:30 | H | 1:1 (0:1) | |||
| 36. Spt. | So. 20.11.11 22:00 | A | 0:1 (0:0) | |||
| 37. Spt. | So. 27.11.11 20:00 | H | 1:1 (1:1) | |||
| 38. Spt. | So. 04.12.11 20:00 | A | 1:4 (0:3) | |||
KLUBWM
|
HF | Mi. 14.12.11 11:30 | A | 3:1 (2:0) | ||
| Finale | So. 18.12.11 11:30 | H | 0:4 (0:3) | |||