| Vereinsname: | FC Barnet |
Der Verein aus dem Vorort im Norden Londons gab Davids' Verpflichtung am späten Donnerstagabend bekannt. Die "Bienen" sind nach elf Spieltagen noch sieglos und stehen mit nur drei Punkten am Tabellenende der League 2.
"Ich gehe diese Herausforderung mit großer Vorfreude an. Es ist schön, dass ich meine Erfahrung und mein Wissen an den FC Barnet weitergeben kann", sagte Davids, der bislang noch keinerlei Erfahrungen als Trainer gesammelt hat. Den Job beim Viertligisten teilt er sich mit dem bisherigen Coach Mark Robson.
2010 war Davids für ein Gastspiel beim Londoner Zweitligisten Crystal Palace für wenige Monate aus dem Fußball-Ruhestand zurückgekehrt. Danach hatte er seine Fußballschuhe eigentlich an den Nagel gehängt. Eine erneute Rückkehr auf den Platz für Barnet ist nun aber angedacht.
Zwischen 1994 und 2005 absolvierte Davids insgesamt 74 Länderspiele für die Niederlande. Seine Karriere begann er bei Ajax Amsterdam, von dort ging es 1996 zum AC Mailand. Seine erfolgreichste Zeit verbrachte Davids danach bei Rekordmeister Juventus Turin (1997-2004), in seiner Vita stehen außerdem Gastspiele beim FC Barcelona, Inter Mailand und Tottenham Hotspur.
| Pl. | Verein | Tore | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Gillingham | 24:7 | 29 |
| 2 | ![]() | FC Port Vale | 28:12 | 26 |
| 3 | ![]() | Cheltenham Town | 16:13 | 22 |
| 4 | ![]() | Fleetwood Town | 18:11 | 21 |
| 5 | ![]() | Burton Albion | 20:15 | 19 |
| 6 | ![]() | FC Rochdale | 18:16 | 19 |
| 7 | ![]() | Exeter City | 20:19 | 19 |
| 8 | ![]() | Bradford City | 20:16 | 18 |
| 9 | ![]() | Southend United | 18:14 | 18 |
![]() | Torquay United | 18:14 | 18 | |
| 11 | ![]() | Accrington Stanley | 17:16 | 17 |
| 12 | ![]() | Northampton Town | 18:16 | 16 |
| 13 | ![]() | Rotherham United | 17:16 | 15 |
| 14 | ![]() | York City | 16:16 | 15 |
| 15 | ![]() | FC Chesterfield | 15:15 | 15 |
| 16 | ![]() | FC Morecambe | 16:18 | 15 |
| 17 | ![]() | Dagenham & Redbridge | 17:18 | 14 |
| 18 | ![]() | Plymouth Argyle | 16:17 | 14 |
| 19 | ![]() | Oxford United | 14:24 | 13 |
| 20 | ![]() | Wycombe Wanderers | 11:16 | 11 |
| 21 | ![]() | Bristol Rovers | 10:17 | 11 |
| 22 | ![]() | AFC Wimbledon | 14:26 | 10 |
| 23 | ![]() | Aldershot Town | 10:21 | 8 |
| 24 | ![]() | FC Barnet | 8:26 | 3 |


| Vereinsname: | FC Barnet |