Gegner | Wettbewerb | Spt./Runde | Termin | Ergebnis | i | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() RUM
|
1. Spt. | So. 22.07.12 18:00 | A | 2:1 (2:1) | ![]() |
|
2. Spt. | Sa. 28.07.12 20:15 | H | 3:4 (2:2) | ![]() |
||
3. Spt. | So. 05.08.12 18:00 | A | 0:0 (0:0) | ![]() |
||
4. Spt. | Fr. 10.08.12 18:00 | H | 1:1 (0:1) | ![]() |
||
5. Spt. | Mo. 20.08.12 20:30 | A | 2:1 (2:1) | ![]() |
||
6. Spt. | Sa. 25.08.12 18:00 | H | 6:3 (5:1) | ![]() |
||
7. Spt. | So. 02.09.12 16:00 | H | 1:0 (0:0) | ![]() |
||
8. Spt. | Mo. 17.09.12 16:00 | A | 3:1 (1:1) | ![]() |
||
9. Spt. | So. 23.09.12 18:00 | H | 4:0 (0:0) | ![]() |
||
10. Spt. | Mo. 01.10.12 17:00 | A | 2:3 (0:2) | ![]() |
||
11. Spt. | Fr. 05.10.12 19:30 | H | 1:1 (1:0) | ![]() |
||
12. Spt. | Sa. 20.10.12 18:00 | A | 1:2 (0:0) | ![]() |
||
13. Spt. | Fr. 26.10.12 20:30 | H | 1:0 (0:0) | ![]() |
||
![]() RUMPOK
|
AF | Di. 30.10.12 17:30 | H | 5:1 (1:1) | ![]() |
|
![]() RUM
|
14. Spt. | Mo. 05.11.12 20:30 | A | 2:0 (1:0) | ![]() |
|
15. Spt. | Sa. 10.11.12 18:00 | H | 1:1 (0:0) | ![]() |
||
16. Spt. | Fr. 16.11.12 18:00 | A | 2:0 (1:0) | ![]() |
||
17. Spt. | So. 25.11.12 19:30 | H | 4:1 (1:1) | ![]() |
||
![]() RUMPOK
|
VF | Do. 29.11.12 19:30 | A | n.V. 3:2 | ![]() |
|
![]() RUM
|
18. Spt. | Mo. 03.12.12 18:00 | H | 4:0 (2:0) | ![]() |
|
19. Spt. | Mo. 10.12.12 19:30 | A | 0:2 (0:1) | ![]() |
||
20. Spt. | Mo. 25.02.13 17:00 | H | 2:0 (1:0) | ![]() |
||
21. Spt. | Mo. 04.03.13 19:30 | A | 0:0 (0:0) | ![]() |
||
22. Spt. | Sa. 09.03.13 18:00 | H | 3:0 (2:0) | ![]() |
||
23. Spt. | Fr. 15.03.13 18:00 | A | 2:0 (0:0) | ![]() |
||
24. Spt. | So. 31.03.13 19:30 | A | 0:1 (0:1) | ![]() |
||
25. Spt. | Fr. 05.04.13 18:00 | H | 1:2 (0:1) | ![]() |
||
26. Spt. | Fr. 12.04.13 18:00 | A | 1:2 (0:2) | ![]() |
||
![]() RUMPOK
|
HF | Di. 16.04.13 19:30 | A | 0:0 (0:0) | ![]() |
|
![]() RUM
|
27. Spt. | So. 21.04.13 16:00 | H | 4:2 (1:1) | ![]() |
|
28. Spt. | Sa. 27.04.13 20:30 | A | 1:2 (0:1) | ![]() |
||
29. Spt. | Sa. 04.05.13 15:00 | H | 0:0 (0:0) | ![]() |
||
30. Spt. | Do. 09.05.13 18:00 | A | 2:0 (1:0) | ![]() |
||
31. Spt. | So. 12.05.13 20:30 | H | 3:2 (1:0) | ![]() |
||
32. Spt. | Sa. 18.05.13 18:00 | A | 1:1 (0:1) | ![]() |
||
![]() RUMPOK
|
HF | Mi. 22.05.13 19:30 | H | 0:2 (0:1) | ![]() |
|
![]() RUM
|
33. Spt. | So. 26.05.13 20:30 | H | 3:3 (3:2) | ![]() |
|
34. Spt. | Mi. 29.05.13 20:30 | A | 1:1 (1:0) | ![]() |