| Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gardner, Craig | 33 | 10 | |||
| Suarez, Luis | 33 | 10 | |||
| Johnson, Bradley | 35 | 9 | |||
| Lowton, Matthew | 36 | 9 | |||
| Osman, Leon | 35 | 9 | |||
| Schneiderlin, Morgan | 34 | 9 | |||
| Shawcross, Ryan | 35 | 9 | |||
| Caldwell, Gary | 25 | 8 | |||
| Collins, James | 27 | 8 | |||
| Fellaini, Marouane | 29 | 8 | |||
| Holt, Grant | 32 | 8 | |||
| Jones, Billy | 25 | 8 | |||
| Mbia, Stephane | 27 | 8 | |||
| N'Zonzi, Steven | 33 | 8 | |||
| Perch, James | 26 | 8 | |||
| Ramires | 34 | 8 | |||
| Reid, Winston | 34 | 8 | |||
| Snodgrass, Robert | 35 | 8 | |||
| Whitehead, Dean | 24 | 8 | |||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 18:00 | SKYS1 | Tennis: Wimbledon |
| 18:30 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 18:30 | SP1 | Sport1 News |
| 18:45 | EURO | Wasserspringen |
| 19:10 | SDTV | Atletico Mineiro (BRA) - Sao Paulo (BRA) |