| Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gardner, Craig | 15 | 7 | |||
| Rangel, Angel | 16 | 7 | |||
| Noble, Mark | 15 | 6 | |||
| Adam, Charles | 13 | 5 | |||
| El Ahmadi, Karim | 12 | 5 | |||
| Fellaini, Marouane | 14 | 5 | |||
| Lichaj, Eric | 11 | 5 | |||
| McArthur, James | 12 | 5 | |||
| Scholes, Paul | 10 | 5 | |||
| Suarez, Luis | 15 | 5 | |||
| Whitehead, Dean | 11 | 5 | |||
| Baird, Chris | 12 | 4 | |||
| Caldwell, Gary | 13 | 4 | |||
| Clark, Ciaran | 14 | 4 | |||
| Collins, James | 13 | 4 | |||
| David Luiz | 12 | 4 | |||
| di Santo, Franco | 15 | 4 | |||
| Diakité, Samba | 11 | 4 | |||
| Granero, Esteban |
|
14 | 4 | ||
| Gutierrez, Jonas | 15 | 4 | |||
| McCarthy, James | 16 | 4 | |||
| Neville, Philip | 11 | 4 | |||
| Osman, Leon |
|
16 | 4 | ||
| Perch, James | 11 | 4 | |||
| Ramires | 15 | 4 | |||
| Reid, Winston | 16 | 4 | |||
| Schneiderlin, Morgan | 15 | 4 | |||
| Shawcross, Ryan | 16 | 4 | |||
| Williams, Ashley | 16 | 4 | |||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 18:45 | EURO | Wasserspringen |
| 19:10 | SDTV | Atletico Mineiro (BRA) - Sao Paulo (BRA) |
| 19:15 | EURO | Wednesday Selection |
| 19:20 | EURO | Springreiten |
| 20:20 | EURO | Dressurreiten |