| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2013 | - | 0:3 (0:2) | Schema | |||||||
| 28.11.2012 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 09.04.2012 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 26.12.2011 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 14.02.2011 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 10.11.2010 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 28.12.2009 | - | 2:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 23.08.2009 | - | 0:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 02.05.2009 | - | 3:1 (2:1) | Schema | |||||||
| 28.12.2008 | - | 2:2 (1:0) | Schema | |||||||
| 01.01.2008 | - | 1:2 (1:0) | Schema | |||||||
| 29.09.2007 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 30.12.2006 | - | 2:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 23.09.2006 | - | 0:2 (0:0) | Schema | |||||||
| 19.03.2006 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 26.12.2005 | - | 3:2 (2:1) | Schema | |||||||
| 23.04.2005 | - | 3:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 13.11.2004 | - | 1:4 (0:1) | Schema | |||||||
| 20.03.2004 | - | 2:1 (2:1) | Torschützen | |||||||
| 20.12.2003 | - | 0:1 (0:0) | Torschützen | |||||||
| 26.04.2003 | - | 1:1 | ||||||||
| 23.09.2002 | - | 0:0 | ||||||||
| 06.03.2002 | - | 3:2 | ||||||||
| 30.09.2001 | - | 1:1 | ||||||||
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2011 | - | i.E. 4:3 | Torschützen | |||||||
| 30.11.2004 | - | 1:2 (0:0) | Torschützen | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 14 | 15 | 33 | |
![]() |
2 | 14 | 17 | 32 | |
![]() |
3 | 14 | 11 | 26 | |
![]() |
4 | 14 | 6 | 26 | |
![]() |
5 | 14 | 2 | 23 | |
![]() |
6 | 14 | 6 | 22 | |
![]() |
7 | 14 | 10 | 21 | |
![]() |
8 | 14 | 4 | 20 | |
![]() |
9 | 14 | 1 | 19 | |
![]() |
10 | 14 | 0 | 19 | |
![]() |
11 | 14 | 2 | 17 | |
![]() |
12 | 14 | 0 | 16 | |
![]() |
13 | 14 | -9 | 16 | |
![]() |
14 | 14 | -7 | 14 | |
![]() |
15 | 14 | -10 | 14 | |
![]() |
16 | 13 | -4 | 13 | |
![]() |
17 | 14 | -11 | 13 | |
![]() |
18 | 14 | -10 | 12 | |
![]() |
19 | 13 | -7 | 9 | |
![]() |
20 | 14 | -16 | 5 | |