| Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tioté, Cheik | 24 | 11 | |||
| Barton, Joey | 33 | 10 | |||
| Lowe, Jason | 32 | 10 | |||
| Song, Alexandre | 34 | 10 | |||
| Caldwell, Gary | 36 | 9 | |||
| Cattermole, Lee | 23 | 9 | |||
| Barry, Gareth | 34 | 8 | |||
| Koscielny, Laurent | 33 | 8 | |||
| Raul Meireles | 30 | 8 | |||
| Shawcross, Ryan | 36 | 8 | |||
| Terry, John | 31 | 8 | |||
| van Persie, Robin | 38 | 8 | |||
| Vermaelen, Thomas |
|
29 | 8 | ||
| Wilson, Marc | 35 | 8 | |||
| Yaya Touré | 32 | 8 | |||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |