| Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reo-Coker, Nigel | 35 | 13 | |||
| Barton, Joey | 33 | 10 | |||
| Brown, Michael | 34 | 10 | |||
| Campo, Ivan | 34 | 10 | |||
| Cattermole, Lee | 31 | 10 | |||
| Davies, Kevin | 30 | 10 | |||
| Pogatetz, Emanuel | 35 | 10 | |||
| Arteta, Mikel | 35 | 9 | |||
| Drogba, Didier | 36 | 9 | |||
| Faye, Abdoulaye | 32 | 9 | |||
| Helguson, Heidar | 30 | 9 | |||
| McCann, Gavin | 30 | 9 | |||
| Neill, Lucas | 31 | 9 | |||
| Nolan, Kevin | 31 | 9 | |||
| Parker, Scott | 29 | 9 | |||
| Scharner, Paul | 25 | 9 | |||
| Xabi Alonso | 32 | 9 | |||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 08:45 | EURO | Snooker |
| 09:00 | SKYBU | Fußball |
| 09:40 | SDTV | Columbus Crew - Montreal Impact |
| 10:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 10:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |