| Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Parlour, Ray | 33 | 10 | |||
| Redknapp, Jamie | 30 | 10 | |||
| Barton, Joey | 31 | 9 | |||
| Cahill, Tim | 33 | 9 | |||
| Hendrie, Lee | 29 | 9 | |||
| Hibbert, Tony | 36 | 9 | |||
| Hughes, Michael | 36 | 9 | |||
| Keane, Roy | 31 | 9 | |||
| Neill, Lucas | 36 | 9 | |||
| Savage, Robbie |
|
27 | 9 | ||
| Vieira, Patrick | 32 | 9 | |||
| Boateng, George | 25 | 8 | |||
| Brown, Michael | 24 | 8 | |||
| Zenden, Boudewijn | 36 | 8 | |||
| Bernard, Olivier | 34 | 7 | |||
| Boa Morte, Luis | 31 | 7 | |||
| Carsley, Lee | 36 | 7 | |||
| Cole, Ashley | 35 | 7 | |||
| Dickov, Paul | 29 | 7 | |||
| Diop, Papa Bouba | 29 | 7 | |||
| Diouf, El-Hadji | 27 | 7 | |||
| Faye, Amdy | 29 | 7 | |||
| Granville, Danny | 35 | 7 | |||
| Griffin, Andy | 22 | 7 | |||
| Johnson, Damien | 36 | 7 | |||
| Matteo, Dominic | 28 | 7 | |||
| Rooney, Wayne | 29 | 7 | |||
| Terry, John | 36 | 7 | |||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 18:30 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 18:30 | SP1 | Sport1 News |
| 18:45 | EURO | Wasserspringen |
| 19:10 | SDTV | Atletico Mineiro (BRA) - Sao Paulo (BRA) |
| 19:15 | EURO | Wednesday Selection |