| Datum | Partie |
|---|---|
| 13.10.2012 | WM, Spiel um Platz 3: Ghana - Deutschland 1:0 (1:0) |
| 09.10.2012 | WM-Halbfinale: Nordkorea - Deutschland 2:1 (1:0) |
| 05.10.2012 | WM-Viertelfinale: Deutschland - Brasilien 2:1 (1:1) |
| 30.09.2012 | WM-Vorrunde: Deutschland - Uruguay 5:2 (1:1) |
| 26.09.2012 | WM-Vorrunde: China - Deutschland 1:1 (1:0) |
| 23.09.2012 | WM-Vorrunde: Ghana - Deutschland 1:2 (0:2) |
| 06.09.2012 | Schweiz - Deutschland 0:2 (0:1) |
| 04.09.2012 | Frankreich - Deutschland 2:1 (1:0) |
| 02.09.2012 | Österreich - Deutschland 1:0 (0:0) |
| 29.06.2012 | EM-Finale: Deutschland - Frankreich 4:3 i.E. (1:1, 0:0) |
| 26.06.2012 | EM-Halbfinale: Dänemark - Deutschland 0:2 (0:0) |
| 15.04.2012 | EM-Qualifikation: Spanien - Deutschland 0:3 (0:1) |
| 12.04.2012 | EM-Qualifikation: Deutschland - Serbien 4:0 (1:0) |
| 10.04.2012 | EM-Qualifikation: Deutschland - Tschechien 2:0 (0:0) |
| 09.02.2012 | USA - Deutschland U 16 / U 17 1:0 (1:0) |
| 06.02.2012 | USA - Deutschland U 16 / U 17 2:0 (0:0) |
| 15.12.2011 | Israel U 19 - Deutschland U 16 / U 17 0:2 (0:0) |
| 13.12.2011 | Israel U 19 - Deutschland U 16 / U 17 0:6 (0:2) |
| 20.10.2011 | Deutschland - Niederlande 1:1 (1:1) |
| 18.10.2011 | Deutschland - Niederlande 2:1 (2:1) |
| 31.07.2011 | EM, Spiel um Platz drei: Deutschland - Island 8:2 (5:0) |
| 28.07.2011 | EM-Halbfinale: Deutschland - Frankreich 5:6 i.E. (2:2, 1:0) |
| 26.04.2011 | EM-Qualifikation: Dänemark - Deutschland 0:3 (0:1) |
| 23.04.2011 | EM-Qualifikation: Deutschland - Russland 9:0 (2:0) |
| 21.04.2011 | EM-Qualifikation: Deutschland - Finnland 5:0 (3:0) |
| 16.12.2010 | Israel U 19 - Deutschland 0:5 (0:4) |
| 14.12.2010 | Israel U 19 - Deutschland 1:4 (0:1) |
| 17.09.2010 | WM-Viertelfinale: Deutschland - Nordkorea 0:1 (0:1) |
| 12.09.2010 | WM in Trinidad und Tobago: Südkorea - Deutschland 0:3 (0:0) |
| 08.09.2010 | WM in Trinidad und Tobago: Deutschland - Südafrika 10:1 (9:1) |
| 05.09.2010 | WM in Trinidad und Tobago: Deutschland - Mexiko 9:0 (5:0) |
| 26.06.2010 | EM Spiel um Platz 3: Niederlande - Deutschland 0:3 (0:1) |
| 22.06.2010 | EM-Halbfinale: Deutschland - Irland 0:1 (0:1) |
| 15.04.2010 | EM-Qualifikation: Finnland - Deutschland 0:3 (0:2) |
| 12.04.2010 | EM-Qualifikation: Deutschland - Norwegen 4:0 (3:0) |
| 10.04.2010 | EM-Qualifikation: Österreich - Deutschland 0:1 (0:1) |
| 09.09.2009 | EM-Qualifikation: Deutschland - Frankreichl 1:0 (0:0) |
| 06.09.2009 | EM-Qualifikation: Deutschland - Israel 10:0 (2:0) |
| 04.09.2009 | EM-Qualifikation: Deutschland - Israel 0:0 |
| 25.06.2009 | EM-Finale: Deutschland - Spanien 7:0 (2:0) |
| 22.06.2009 | EM-Endrunde: Deutschland - Frankreich 4:1 (2:1) |
| 14.04.2009 | EM-Quali, 2. Runde: Deutschland - Schweiz 6:0 (2:0) |
| 11.04.2009 | EM-Quali, 2. Runde: Deutschland - Ungarn 6:0 (5:0) |
| 09.04.2009 | EM-Quali, 2. Runde: Deutschland - Russland 4:0 (1:0) |
| 29.10.2008 | WM in Neuseeland: Deutschland - England 3:0 (1:0) (Spiel um Platz drei) |
| 13.11.2008 | WM in Neuseeland: Deutschland - USA 1:2 (1:0) (Halbfinale) |
| 08.11.2008 | WM in Neuseeland: Deutschland - Kanada 3:1 (2:1) (Viertelfinale) |
| 04.11.2008 | WM in Neuseeland: Deutschland - Nordkorea 1:1 (1:0) |
| 01.11.2008 | WM in Neuseeland: Deutschland - Ghana 3:2 (2:0) |
| 29.10.2008 | WM in Neuseeland: Deutschland - Costa Rica 5:0 (3:0) |
| 09.10.2008 | Deutschland - Nigeria 2:2 (2:0) |
| 21.09.2008 | EM-Quali, 1. Runde: Deutschland - Finnland 8:0 (6:0) |
| 18.09.2008 | EM-Quali, 1. Runde: Deutschland - Bulgarien 11:0 (8:0) |
| 16.09.2008 | EM-Quali, 1. Runde: Deutschland - Serbien 11:0 (5:0) |
| 23.05.2008 | EM-Finale Deutschland - Frankreich in Nyon 3:0 (1:0) |
| 20.05.2008 | EM-Halbfinale Deutschland - Dänemark in Nyon 1:0 (0:0) |
| 15.04.2008 | EM-Quali, 2. Runde: Deutschland - Schweden in Essen 4:1 (2:1) |
| 12.04.2008 | EM-Quali, 2. Runde: Deutschland - Polen in Bottrop 3:0 (3:0) |
| 10.04.2008 | EM-Quali, 2. Runde: Deutschland - Schweiz in Essen 4:0 (1:0) |
| 02.02.2008 | USA - Deutschland in Auckland 3:2 (0:1) |
| 31.01.2008 | Australien - Deutschland in Auckland 1:5 (1:3) |
| 29.01.2008 | Neuseeland - Deutschland in Auckland 0:4 (0:3) |
| 10.09.2007 | EM-Quali, 1. Runde: Norwegen - Deutschland in Levanger 1:6 (1:3) |
| 07.09.2007 | EM-Quali, 1. Runde: Deutschland - Bulgarien in Levanger 10:0 (4:0) |
| 05.09.2007 | EM-Quali, 1. Runde: Deutschland - Israel in Levanger 8:0 (3:0) |
| 07.07.2007 | Norwegen - Deutschland in Ottestad (Nordic Cup) 0:4 (0:2) |
| 05.07.2007 | Deutschland - Frankreich in Hamar (Nordic Cup) 2:3 (0:0) |
| 03.07.2007 | Deutschland - Dänemark in Hamar (Nordic Cup) 4:0 (2:0) |
| 02.07.2007 | Deutschland - Finnland in Hamar (Nordic Cup) 1:0 (0:0) |
| 26.04.2007 | Deutschland - Dänemark in Güstrow 0:0 |
| 24.04.2007 | Deutschland - Dänemark in Malchow 8:0 (4:0) |
| 03.11.2006 | Frankreich - Deutschland in Clairefontaine 1:2 (0:2) |
| 31.10.2006 | Frankreich - Deutschland in Clairefontaine 1:4 (0:2) |
| 27.09.2006 | Deutschland - Schweden 3:1 (1:0) in Poing |
| 14.09.2006 | Deutschland - Kanada in Weinheim 4:0 (2:0) |
| 12.09.2006 | Deutschland - Kanada in Waghäusel-Kirrlach 0:0 |
| 08.07.2006 | Deutschland - Norwegen in Pietarsaari (Nordic Cup) 5:1 (3:0) |
| 06.07.2006 | Deutschland - Niederlande in Pietarsaari (Nordic Cup) 5:1 (4:0) |
| 04.07.2006 | Deutschland - Island in Ylivieska (Nordic Cup) 5:0 (2:0) |
| 03.07.2006 | Schweden - Deutschland in Teerijärvi (Nordic Cup) 3:0 (1:0) |
| 01.06.2006 | Deutschland - Schweiz in Estavayer-le-Lac 3:0 (2:0) |
| 30.05.2006 | Niederlande - Deutschland in Renens 3:4 i.E. (0:0, 0:0) |
| 20.04.2006 | Dänemark - Deutschland in Nykobing 0:2 (0:2) |
| 18.04.2006 | Dänemark - Deutschland in Naskov 0:0 |
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin ? kicker und Bitburger verlosen 3x2 Eintrittskarten der Kategorie 1. Seien Sie persönlich dabei, wenn das DFB-Pokalfinale am 1. Juni angepfiffen wird.
Jetzt mitspielen!
| Verein | Name | Datum | Position |
|---|---|---|---|
|
21.03.13
Mittelfeld
Wolfsburg: Meisterkapitän von 2009 geht zu Atletico Mineiro |
|||
|
07.02.13
Abwehr
Augsburg: Innenverteidiger wechselt nach China |
|||
UEFA-5-Jahreswertung
Deutschland nun klar vor Italien.
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 05:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 05:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 05:15 | SKYS2 | Fußball: UEFA Champions League |
| 05:20 | SDTV | Montpellier HSC - Lille OSC |
| 06:00 | SKYS2 | Golf: US PGA Tour |
| Die aktuellsten Forenbeiträge |
|---|
|
@ submariner + hkn
von:
FSVBvB
- 22.05.13, 02:01 - 9 mal gelesen
|
|
Re (2): Fraktionen stoppen Stamms 9000-Euro-Plan
von:
heidenberger
- 22.05.13, 01:47 - 8 mal gelesen
|
|
Re: Auswertung 34. Spieltag des Tippspiel 2012/2013
von:
automatix
- 22.05.13, 01:37 - 3 mal gelesen
|