![]() |
1. FFC Turbine Potsdam |
5
:
1
Halbzeitstand 3:0 |
SGS Essen |
Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2017 | - | 0:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
02.04.2017 | - | 1:1 (0:1) | ![]() |
|||||||
15.10.2016 | - | 2:0 (1:0) | ![]() |
|||||||
27.03.2016 | - | 1:1 (1:0) | ![]() |
|||||||
18.10.2015 | - | 0:0 (0:0) | ![]() |
|||||||
12.12.2014 | - | 3:1 (3:1) | ![]() |
|||||||
07.09.2014 | - | 0:1 (0:0) | ![]() |
|||||||
11.05.2014 | - | 1:3 (1:0) | ![]() |
|||||||
21.12.2013 | - | 4:0 (1:0) | ![]() |
|||||||
21.04.2013 | - | 1:0 (0:0) | ![]() |
|||||||
04.11.2012 | - | 5:1 (3:0) | ![]() |
|||||||
25.03.2012 | - | 1:0 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
02.10.2011 | - | 3:2 (1:2) | Schema | ![]() |
||||||
13.03.2011 | - | 3:0 (2:0) | ![]() |
|||||||
31.10.2010 | - | 1:4 (0:2) | ![]() |
|||||||
21.03.2010 | - | 1:5 (1:3) | ![]() |
|||||||
25.10.2009 | - | 7:0 (2:0) | ![]() |
|||||||
03.05.2009 | - | 1:5 (1:3) | ![]() |
|||||||
02.11.2008 | - | 4:0 (1:0) | ![]() |
|||||||
06.04.2008 | - | 3:0 (1:0) | ![]() |
|||||||
07.10.2007 | - | 1:1 (1:0) | ![]() |
|||||||
04.03.2007 | - | 3:3 (1:2) | ![]() |
|||||||
10.09.2006 | - | 3:2 (1:1) | ![]() |
|||||||
20.04.2006 | - | 5:1 (3:1) | ![]() |
|||||||
21.08.2005 | - | 1:6 (1:2) | ![]() |
|||||||
19.12.2004 | - | 2:6 (1:2) | ![]() |
|||||||
05.09.2004 | - | 4:0 (2:0) | ![]() |
Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 8 | 8 | 19 | |
![]() |
2 | 7 | 23 | 18 | |
![]() |
3 | 6 | 21 | 16 | |
![]() |
4 | 7 | 13 | 12 | |
![]() |
5 | 8 | -1 | 12 | |
![]() |
6 | 7 | 2 | 10 | |
![]() |
7 | 8 | -3 | 9 | |
![]() |
8 | 8 | -9 | 8 | |
![]() |
9 | 8 | -6 | 7 | |
![]() |
10 | 7 | -9 | 7 | |
![]() |
11 | 8 | -11 | 4 | |
![]() |
12 | 8 | -28 | 4 |