| Anstoß | Ort | Grp. | Mannsch. I | Mannsch. II | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.1994 | Detroit | B | - | 3:1 (1:1) | Schema | |||||
| Anstoß | Ort | Grp. | Mannsch. I | Mannsch. II | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2008 | Innsbruck | D | - | 2:0 (1:0) | Analyse | |||||
| Anstoß | Ort | Grp. | Mannsch. I | Mannsch. II | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2002 | - | 1:1 (0:0) | ||||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 5 | 9 | |
![]() |
2 | 3 | 0 | 6 | |
![]() |
3 | 3 | -1 | 3 | |
![]() |
4 | 3 | -4 | 0 | |