| Anstoß | Ort | Grp. | Mannsch. I | Mannsch. II | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2008 | Wien | B | - | 0:1 (0:0) | Analyse | |||||
| Anstoß | Ort | Grp. | Mannsch. I | Mannsch. II | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.1981 | 1 | - | 1:3 (1:2) | |||||||
| 29.04.1981 | 1 | - | 2:0 (2:0) | |||||||
| 10.05.1969 | 7 | - | 1:0 (0:0) | |||||||
| 13.10.1968 | 7 | - | 0:2 (0:1) | |||||||
| Anstoß | Ort | Grp. | Mannsch. I | Mannsch. II | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.1912 | Stockholm | - | 5:1 (0:1) | |||||||
| Anstoß | Ort | Grp. | Mannsch. I | Mannsch. II | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2008 | Wien | - | 0:3 (0:0) | Analyse | ||||||
| 18.08.2004 | Wien | - | 1:3 (1:1) | Analyse | ||||||
| 18.05.2002 | Leverkusen | - | 6:2 (3:1) | Analyse | ||||||
| 02.06.1994 | - | 1:5 (0:1) | ||||||||
| 18.11.1992 | Nürnberg | - | 0:0 (0:0) | |||||||
| 29.10.1986 | - | 4:1 (0:0) | ||||||||
| 02.04.1980 | - | 1:0 (1:0) | ||||||||
| 03.09.1975 | - | 0:2 (0:0) | ||||||||
| 10.10.1973 | - | 4:0 (2:0) | ||||||||
| 21.09.1969 | - | 1:1 (1:1) | ||||||||
| 09.10.1965 | - | 4:1 (1:1) | ||||||||
| 19.11.1958 | - | 2:2 (1:1) | ||||||||
| 10.03.1957 | - | 2:3 (0:2) | ||||||||
| 22.03.1953 | - | 0:0 (0:0) | ||||||||
| 23.09.1951 | - | 0:2 (0:0) | ||||||||
| 13.09.1931 | - | 5:0 (2:0) | ||||||||
| 24.05.1931 | - | 0:6 (0:3) | ||||||||
| 13.01.1924 | - | 4:3 (3:0) | ||||||||
| 23.04.1922 | - | 0:2 (0:0) | ||||||||
| 05.05.1921 | - | 3:3 (2:1) | ||||||||
| 26.09.1920 | - | 3:2 (0:0) | ||||||||
| 09.10.1911 | - | 1:2 (1:1) | ||||||||
| 07.06.1908 | - | 3:2 (3:2) | ||||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 3 | 9 | |
![]() |
2 | 3 | 2 | 6 | |
![]() |
3 | 3 | -2 | 1 | |
![]() |
4 | 3 | -3 | 1 | |