| Anstoß | Ort | Grp. | Mannsch. I | Mannsch. II | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2008 | Genf | A | - | 3:2 (0:1) | Analyse | |||||
| Anstoß | Ort | Grp. | Mannsch. I | Mannsch. II | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2010 | - | 1:2 (0:1) | Torschützen | |||||||
| 01.03.2006 | - | 2:2 (0:1) | Torschützen | |||||||
| 30.04.2003 | - | 4:0 (4:0) | ||||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 2 | 6 | |
![]() |
2 | 3 | 0 | 6 | |
![]() |
3 | 3 | -2 | 3 | |
![]() |
4 | 3 | 0 | 3 | |