| Anstoß | Ort | Grp. | Mannsch. I | Mannsch. II | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2011 | Baku | A | - | 1:3 (0:2) | Analyse | |||||
| 07.09.2010 | Köln | A | - | 6:1 (3:0) | Analyse | |||||
| Anstoß | Ort | Grp. | Mannsch. I | Mannsch. II | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2009 | Hannover | 4 | - | 4:0 (1:0) | Analyse | |||||
| 12.08.2009 | Baku | 4 | - | 0:2 (0:1) | Analyse | |||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 6 | 6 | |
![]() |
2 | 2 | 4 | 6 | |
![]() |
3 | 1 | 2 | 3 | |
![]() |
4 | 2 | -2 | 0 | |
![]() |
5 | 1 | -5 | 0 | |
![]() |
6 | 2 | -5 | 0 | |