![]() |
Zypern |
- |
Deutschland |
|
![]() |
1:1 (1:1) |
![]() |
||
| Anstoß | Ort | Grp. | Mannsch. I | Mannsch. II | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2007 | Hannover | D | - | 4:0 (2:0) | Analyse | |||||
| 15.11.2006 | Nikosia | D | - | 1:1 (1:1) | Analyse | |||||
| Anstoß | Ort | Grp. | Mannsch. I | Mannsch. II | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.1969 | 7 | - | 12:0 (7:0) | |||||||
| 23.11.1968 | 7 | - | 0:1 (0:0) | |||||||
| 14.11.1965 | 2 | - | 0:6 (0:2) | |||||||
| 24.04.1965 | 2 | - | 5:0 (3:0) | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 4 | 17 | 10 | |
![]() |
2 | 4 | 11 | 10 | |
![]() |
3 | 4 | 3 | 6 | |
![]() |
4 | 4 | 1 | 4 | |
![]() |
5 | 4 | -4 | 4 | |
![]() |
6 | 3 | -3 | 3 | |
![]() |
7 | 3 | -25 | 0 | |