Auf Platz drei vorgearbeitet hat sich der FC Schalke 04 durch den Sieg 2011 über den MSV Duisburg. Die Gelsenkirchener siegten insgesamt zum fünften Mal und zum dritten Mal in diesem Jahrtausend.
Der Cupgewinner 2007 1. FC Nürnberg konnte sich schon vier Mal den Pott sichern, gleiches gilt für Eintracht Frankfurt, den 1. FC Köln und Borussia Dortmund. Nürnberg war auch der erste Titelträger, 1935 wurde das Finale gegen Schalke 04 mit 2:0 gewonnen.
Für Borussia Dortmund war der Titelgewinn 2012 erst der dritte nach 1965 und 1989 - zum ersten Mal gelang dem BVB das Double aus Meisterschaft und Pokal. Titel Nummer vier blieb 2015 und 2016 verwehrt, da holten sich Wolfsburg bzw. der FC Bayern den Cup. Erst 2017 im Finale gegen Eintracht Frankfurt (2:1) klappte es mit dem vierten Triumph.
Wer wie oft gewann:
18-mal: Bayern München
Sechsmal: Werder Bremen
Fünfmal: FC Schalke 04
Viermal: 1. FC Nürnberg, Eintracht Frankfurt, 1. FC Köln, Borussia Dortmund
Dreimal: Hamburger SV, Borussia Mönchengladbach, VfB Stuttgart
Zweimal: Dresdner SC, Fortuna Düsseldorf, 1. FC Kaiserslautern, Karlsruher SC, TSV München 1860
Einmal: VfL Wolfsburg, Rot-Weiss Essen, Schwarz-Weiß Essen, Hannover 96, VfB Leipzig, Bayer Leverkusen, Kickers Offenbach, Bayer Uerdingen, First Vienna FC, Rapid Wien.
2017 | Borussia Dortmund |
2016 | Bayern München |
2015 | VfL Wolfsburg |
2014 | Bayern München |
2013 | Bayern München |
2012 | Borussia Dortmund |
2011 | FC Schalke 04 |
2010 | Bayern München |
2009 | Werder Bremen |
2008 | Bayern München |
2007 | 1. FC Nürnberg |
2006 | Bayern München |
2005 | Bayern München |
2004 | Werder Bremen |
2003 | Bayern München |
2002 | FC Schalke 04 |
2001 | FC Schalke 04 |
2000 | Bayern München |
1999 | Werder Bremen |
1998 | Bayern München |
1997 | VfB Stuttgart |
1996 | 1. FC Kaiserslautern |
1995 | Bor. Mönchengladbach |
1994 | Werder Bremen |
1993 | Bayer Leverkusen |
1992 | Hannover 96 |
1991 | Werder Bremen |
1990 | 1. FC Kaiserslautern |
1989 | Borussia Dortmund |
1988 | Eintracht Frankfurt |
1987 | Hamburger SV |
1986 | Bayern München |
1985 | Bayer 05 Uerdingen |
1984 | Bayern München |
1983 | 1. FC Köln |
1982 | Bayern München |
1981 | Eintracht Frankfurt |
1980 | Fortuna Düsseldorf |
1979 | Fortuna Düsseldorf |
1978 | 1. FC Köln |
1977 | 1. FC Köln |
1976 | Hamburger SV |
1975 | Eintracht Frankfurt |
1974 | Eintracht Frankfurt |
1973 | Bor. Mönchengladbach |
1972 | FC Schalke 04 |
1971 | Bayern München |
1970 | Kickers Offenbach |
1969 | Bayern München |
1968 | 1. FC Köln |
1967 | Bayern München |
1966 | Bayern München |
1965 | Borussia Dortmund |
1964 | TSV 1860 München |
1963 | Hamburger SV |
1962 | 1. FC Nürnberg |
1961 | Werder Bremen |
1960 | Bor. Mönchengladbach |
1959 | Schwarz-Weiß Essen |
1958 | VfB Stuttgart |
1957 | Bayern München |
1956 | Karlsruher SC |
1955 | Karlsruher SC |
1954 | VfB Stuttgart |
1953 | Rot-Weiß Essen |
1943 | Vienna Wien |
1942 | TSV 1860 München |
1941 | Dresdner SC |
1940 | Dresdner SC |
1939 | 1. FC Nürnberg |
1938 | Rapid Wien |
1937 | FC Schalke 04 |
1936 | VfB Leipzig |
1935 | 1. FC Nürnberg |
1949 | BSG Waggonbau Dessau |
1950 | BSG EHW Thale |
1951 | nicht ausgetragen |
1952 | SG VP Dresden |
1953 | nicht ausgetragen |
1954 | ZSK Vorwärts Berlin |
1955 | SC Wismut Karl-Marx-Stadt |
1956 | SC Chemie Halle-Leuna |
1957 | SC Lok Leipzig |
1958 | SC Einheit Dresden |
1959 | BFC Dynamo |
1960 | SC Motor Jena |
1961 | nicht ausgetragen |
1961/62 | SC Chemie Halle |
1962/63 | BSG Motor Zwickau |
1963/64 | SC Aufbau Magdeburg |
1964/65 | SC Aufbau Magdeburg |
1965/66 | BSG Chemie Leipzig |
1966/67 | BSG Motor Zwickau |
1967/68 | 1. FC Union Berlin |
1968/69 | 1. FC Magdeburg |
1969/70 | FC Vorwärts Berlin |
1970/71 | SG Dynamo Dresden |
1971/72 | FC Carl Zeiss Jena |
1972/73 | 1. FC Magdeburg |
1973/74 | FC Carl Zeiss Jena |
1974/75 | BSG Sachsenring Zwickau |
1975/76 | 1. FC Lok Leipzig |
1976/77 | SG Dynamo Dresden |
1977/78 | 1. FC Magdeburg |
1978/79 | 1. FC Magdeburg |
1979/80 | FC Carl Zeiss Jena |
1980/81 | 1. FC Lok Leipzig |
1981/82 | SG Dynamo Dresden |
1982/83 | 1. FC Magdeburg |
1983/84 | SG Dynamo Dresden |
1984/85 | SG Dynamo Dresden |
1985/86 | 1. FC Lok Leipzig |
1986/87 | 1. FC Lok Leipzig |
1987/88 | BFC Dynamo |
1988/89 | BFC Dynamo |
1989/90 | 1. FC Dynamo Dresden |
1990/91 | FC Hansa Rostock (NOFV) |
noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
mit unserem Abo-Service verpassen Sie garantiert keine Ausgabe | |
bequeme und sichere Bezahlung über Ihren Appstore-Account | |
mühelos und in Sekunden- schnelle geladen! |
Verein | Name | Datum | Position |
---|---|---|---|
Hradecky, Lukas 19.04.18
Torwart
Frankfurt: Däne beerbt zum dritten Mal Hradecky |
|||
12.04.18
Abwehr
Schotte kommt im Sommer ablösefrei nach Hamburg |
|||
Die aktuellsten Forenbeiträge |
---|
Re (2): Herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt!!
von:
Dropkick07
- 22.04.18, 11:16 - 0 mal gelesen
|
Verschwörungstheorien
von:
MaBu85
- 22.04.18, 11:14 - 8 mal gelesen
|
Re (3): gerettetet!!!
von:
micki2
- 22.04.18, 11:14 - 0 mal gelesen
|
UEFA-5-Jahreswertung
Deutschland nur noch Vierter
Zeit | Sender | Sendung |
---|---|---|
11:30 | SKYS2 | Tennis: ATP World Tour |
12:00 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga, Alle Spiele, alle Tore |
12:00 | SKYS1 | Handball: DKB Bundesliga |
12:00 | SKYS1 | Handball: DKB Bundesliga |
12:15 | SDTV | Football Countdowns |
dauerhaft aktivieren