Wulnikowski (3) -
Stadel (2,5) ,
Husterer (2) ,
Kleineheismann (2) ,
Stein (2,5) -
Feldhahn (2) ,
Mehic (2,5) -
Reinhardt (3) ,
Hahn (2,5) -
![]() |
Kickers Offenbach |
2
:
0
Halbzeitstand 0:0 |
Fortuna Düsseldorf |
Kickers Offenbach
|
![]() |
![]() |
Fortuna Düsseldorf
|
2 | Tore | 0 | ||
15 | Torschüsse | 10 | ||
36% | Ballbesitz | 64% | ||
53% | Zweikampfquote | 47% | ||
268 | gespielte Pässe | 471 | ||
167 | angekommene Pässe | 393 | ||
101 | Fehlpässe | 78 | ||
62% | Passquote | 83% | ||
13 | Foul gespielt | 19 | ||
21 | Gefoult worden | 13 | ||
2 | Abseits | 1 | ||
3 | Ecken | 3 |
Hahn, André
|
![]() |
|
bitte auswählen
|
0 | Tore | - | ||
4 | Torschüsse | - | ||
1 | Torvorlagen | - | ||
1 | Torschussvorlagen | - | ||
58 | Ballkontakte | - | ||
44% | Zweikampfquote | - | ||
26 | gespielte Pässe | - | ||
16 | angekommene Pässe | - | ||
10 | Fehlpässe | - | ||
62% | Passquote | - | ||
4 | Foul gespielt | - | ||
2 | Gefoult worden | - | ||
0 | Abseits | - |
22:18, Sparda-Bank-Hessen-Stadion | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
Kickers Offenbach
|
Kickers Offenbach |
![]() Aufstellung:
Reservebank:
Trainer:
|
Fortuna Düsseldorf |
![]() Aufstellung:
Reservebank:
Trainer:
|