DFB-Pokal Scorer 2009/10
| Pl. | Spieler | Verein | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Thomas | 4 | 4 | 2 | 6 | |||
| 2 | Barrios, Lucas | 3 | 4 | 1 | 5 | |||
| Senesie, Sahr | 3 | 4 | 1 | 5 | ||||
| 4 | Dzeko, Edin | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| Gomez, Mario | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||
| Meier, Alexander | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||
| Ndjeng, Marcel | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
| Ribery, Franck | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||
| Risser, Wilko | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 10 | Allagui, Sami | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
| Auer, Benjamin | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||
| Caio | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Geißler, Tom | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Höwedes, Benedikt | 4 | 3 | 0 | 3 | ||||
| Hugo Almeida | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Hunt, Aaron |
|
4 | 1 | 2 | 3 | |||
| Ibisevic, Vedad | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Klose, Miroslav | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Kuqi, Shefki | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Kuranyi, Kevin | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Lahm, Philipp | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Liberopoulos, Nikos | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Lindemann, Björn | 4 | 0 | 3 | 3 | ||||
| Marcelo Moreno | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Misimovic, Zvjezdan | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Naldo | 4 | 3 | 0 | 3 | ||||
| Nöthe, Christopher | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Podolski, Lukas | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Radu, Sergiu Marian | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Sahin, Nuri | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
Stand: Do. 18.03. 11:01 Uhr
- Anzeige -




















