FC Porto
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Name | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Notenschnitt |
![]() |
Fabiano Freitas (24) | 29.02.1988 | |||
![]() |
Helton (1) | 18.05.1978 | 8 | 0 | |
![]() |
Kadu (41) | 30.11.1994 | |||
![]() |
Stefanovic, Igor (51) | 17.07.1987 | |||
| Abwehr | |||||
| Nation | Name | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Notenschnitt |
![]() |
Alex Sandro (26) | 26.01.1991 | 6 | 0 | |
![]() |
Ba, Abdoulaye (23) | 01.01.1991 | 3 | 0 | |
![]() |
Danilo (2) | 15.07.1991 | 7 | 0 | |
![]() |
Hector Quinones (5) | 17.03.1992 | |||
![]() |
Maicon (4) | 14.09.1988 | 4 | 0 | |
![]() |
Otamendi, Nicolas (30) | 12.02.1988 | 8 | 0 | |
![]() |
Tiago Ferreira (45) | 10.07.1993 | |||
| Mittelfeld | |||||
| Nation | Name | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Notenschnitt |
![]() |
Castro, André (6) | 02.04.1988 | 2 | 0 | |
![]() |
Defour, Steven (35) | 15.04.1988 | 7 | 1 | |
![]() |
Fernando (25) | 25.07.1987 | 6 | 0 | |
![]() |
Garcia, Victor | 09.09.1993 | |||
![]() |
Izmaylov, Marat (15) | 21.09.1982 | 1 | 0 | |
![]() |
James (10) | 12.07.1991 | 8 | 1 | |
![]() |
Joao Moutinho (8) | 08.09.1986 | 8 | 2 | |
![]() |
Kelvin (28) | 01.06.1993 | |||
![]() |
Lucho Gonzalez (3) | 19.01.1981 | 8 | 2 | |
![]() |
Mangala, Eliaquim (22) | 13.02.1991 | 8 | 0 | |
| Sturm | |||||
| Nation | Name | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Notenschnitt |
![]() |
Christian Atsu (27) | 10.01.1992 | 8 | 0 | |
![]() |
Jackson (9) | 03.10.1986 | 8 | 3 | |
![]() |
Liedson (19) | 17.12.1977 | |||
![]() |
Seba (60) | 08.06.1992 | |||
![]() |
Silvestre Varela (17) | 02.02.1985 | 8 | 2 | |
| Pl. | Verein | Tabellenplatz | Ø Alter |
|---|---|---|---|
| 1 | 23,68 | ||
| ... | ... | ... | ... |
| 2 | 24,87 | ||
| ... | ... | ... | ... |
| 3 | 24,90 | ||
| ... | ... | ... | ... |
| 4 | 25,07 | ||
| ... | ... | ... | ... |
| 5 | 25,19 | ||
| ... | ... | ... | ... |
| 6 | 25,52 | ||
| ... | ... | ... | ... |
| 7 | 25,71 | ||
| ... | ... | ... | ... |
| 8 | 26,01 | ||
| ... | ... | ... | ... |
| 9 | 26,07 | ||
| ... | ... | ... | ... |
| 10 | 26,47 | ||
| ... | ... | ... | ... |
| 11 | 26,52 | ||
| ... | ... | ... | ... |
| 12 | 26,54 | ||
| ... | ... | ... | ... |
| 13 | 26,60 | ||
| ... | ... | ... | ... |
| 14 | 26,62 | ||
| ... | ... | ... | ... |
| 15 | 26,62 | ||
| ... | ... | ... | ... |
| 16 | 26,82 | ||
| ... | ... | ... | ... |
| 17 | 27,21 | ||
| ... | ... | ... | ... |
| 18 | 27,27 | ||
| ... | ... | ... | ... |
| 19 | 27,30 | ||
| ... | ... | ... | ... |
| 20 | 27,33 | ||
| ... | ... | ... | ... |
| 21 | 27,39 | ||
| ... | ... | ... | ... |
| 22 | 27,43 | ||
| ... | ... | ... | ... |
| 23 | 27,44 | ||
| ... | ... | ... | ... |
| 24 | 27,51 | ||
| ... | ... | ... | ... |
| 25 | 27,58 | ||
| ... | ... | ... | ... |
| 26 | 27,79 | ||
| ... | ... | ... | ... |
| 27 | 28,05 | ||
| ... | ... | ... | ... |
| 28 | 28,08 | ||
| ... | ... | ... | ... |
| 29 | 28,15 | ||
| ... | ... | ... | ... |
| 30 | 28,23 | ||
| ... | ... | ... | ... |
| 31 | 28,34 | ||
| ... | ... | ... | ... |
| 32 | 28,53 | ||
| ... | ... | ... | ... |


| Vorname: | Vitor Manuel |
| Nachname: | de Oliveira Lopes Pereira |
| Geboren: | 26.07.1968 |
| Nation: | ![]() Portugal |