Dieser Überblick über alle Gewinner im Wettbewerb der Landesmeister zeigt, dass die deutschen Klubs bislang sechsmal triumphierten.
Unvergessen bleibt der dreifache Erfolg des FC Bayern München in den 70er Jahren. Bis zum Jahr 2001 mussten die Münchener warten, um den "Pott" zum vierten Mal nach Hause zu holen. Der Hamburger SV (1983) und Borussia Dortmund (1997) holten jeweils einmal diesen begehrten europäischen Titel.
| 2011 | FC Barcelona |
| 2010 | Inter Mailand |
| 2009 | FC Barcelona |
| 2008 | Manchester United |
| 2007 | AC Mailand |
| 2006 | FC Barcelona |
| 2005 | FC Liverpool |
| 2004 | FC Porto |
| 2003 | AC Mailand |
| 2002 | Real Madrid |
| 2001 | Bayern München |
| 2000 | Real Madrid |
| 1999 | Manchester United |
| 1998 | Real Madrid |
| 1997 | Borussia Dortmund |
| 1996 | Juventus Turin |
| 1995 | Ajax Amsterdam |
| 1994 | AC Mailand |
| 1993 | Olympique Marseille |
| 1992 | FC Barcelona |
| 1991 | Roter Stern Belgrad |
| 1990 | AC Mailand |
| 1989 | AC Mailand |
| 1988 | PSV Eindhoven |
| 1987 | FC Porto |
| 1986 | Steaua Bukarest |
| 1985 | Juventus Turin |
| 1984 | FC Liverpool |
| 1983 | Hamburger SV |
| 1982 | Aston Villa |
| 1981 | FC Liverpool |
| 1980 | Nottingham Forest |
| 1979 | Nottingham Forest |
| 1978 | FC Liverpool |
| 1977 | FC Liverpool |
| 1976 | Bayern München |
| 1975 | Bayern München |
| 1974 | Bayern München |
| 1973 | Ajax Amsterdam |
| 1972 | Ajax Amsterdam |
| 1971 | Ajax Amsterdam |
| 1970 | Feyenoord Rotterdam |
| 1969 | AC Mailand |
| 1968 | Manchester United |
| 1967 | Celtic Glasgow |
| 1966 | Real Madrid |
| 1965 | Inter Mailand |
| 1964 | Inter Mailand |
| 1963 | AC Mailand |
| 1962 | Benfica Lissabon |
| 1961 | Benfica Lissabon |
| 1960 | Real Madrid |
| 1959 | Real Madrid |
| 1958 | Real Madrid |
| 1957 | Real Madrid |
| 1956 | Real Madrid |
Hoffenheim: Wer ist schuld an der Misere? Jetzt abstimmen |
|
Wer wird Meister?(23349 Teilnehmer)
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
| Verein | Name | Datum | Position |
|---|---|---|---|
|
08.02.12
Sturm
Freiburg: Nach 15 Ligaspielen wieder zu Niigata |
|||
|
31.01.12
Sturm
Stuttgart: Aufregung nach Wechsel zu Fulham |
|||
|
31.01.12
Mittelfeld
Regensburg: Der vierte Neue kommt aus Freiburg |
|||
UEFA-5-Jahreswertung
Deutschland nun klar vor Italien.
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 05:00 | SKYS1 | Fußball: DFB Pokal |
| 06:00 | SP1 | Poker |
| 06:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 06:00 | SKYS2 | Eishockey: DEL |
| 07:00 | SP1 | Poker |
| Die aktuellsten Forenbeiträge |
|---|
|
Re: Der Blubb muß atomisiert werden!
von:
VashtheStampede
- 10.02.12, 02:47 - 4 mal gelesen
|
|
Re (2): 1860 München und das Nazi-Problem
von:
automatix
- 10.02.12, 02:39 - 10 mal gelesen
|
|
Re: 21. Spieltag des Tippspiel 2011/2012
von:
VashtheStampede
- 10.02.12, 02:37 - 4 mal gelesen
|