| Aufstellung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 David Luiz (38., Handelfmeter) | ||||||||
| 2:0 Fernando Torres (45. + 2) | ||||||||
| 2:1 John (46.) | ||||||||
| 3:1 G. Cahill (51.) | ||||||||
| 4:1 Fernando Torres (56.) | ||||||||
| 5:1 Mata (63.) | ||||||||
| 6:1 Oscar (71.) | ||||||||
|
(60., A. Cole)
|
(9., Runje)
|
|||||||
|
(65., Ramires)
|
(61., Christiansen)
|
|||||||
|
(74., Mata)
|
(65., Ticinovic)
|
|||||||
| Besondere Vorkommnisse | ||||||||
| Hansen hält Handelfmeter von E. Hazard (35.) | ||||||||
| P. Cech hält Handelfmeter von Stokholm (32.) | ||||||||
| Reservebank - FC Chelsea | Reservebank - FC Nordsjaelland | |||||||
|
(Tor)
|
(Tor)
|
|||||||
| Karten - FC Chelsea | Karten - FC Nordsjaelland | |||||||
|
David Luiz (3. Gelbe Karte)
|
Christiansen (2. Gelbe Karte)
|
|||||||
|
Parkhurst (2. Gelbe Karte)
|
||||||||
|
Mtiliga (3. Gelbe Karte)
|
||||||||
| FC Chelsea | FC Nordsjaelland | |||
|---|---|---|---|---|
| Tore | 6 | : | 1 | Tore |
| Torschüsse | 32 | : | 8 | Torschüsse |
| gespielte Pässe | 556 | : | 391 | gespielte Pässe |
| angekommene Pässe | 500 | : | 327 | angekommene Pässe |
| Fehlpässe | 56 | : | 64 | Fehlpässe |
| Passquote | 90% | : | 84% | Passquote |
| Ballbesitz | 58% | : | 42% | Ballbesitz |
| Zweikampfquote | 59% | : | 41% | Zweikampfquote |
| Foul gespielt | 13 | : | 5 | Foul gespielt |
| Gefoult worden | 7 | : | 15 | Gefoult worden |
| Abseits | 4 | : | 3 | Abseits |
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 6 | 8 | 12 | |
![]() |
2 | 6 | 4 | 10 | |
![]() |
3 | 6 | 6 | 10 | |
![]() |
4 | 6 | -18 | 1 | |