Luisao ,
Garay ,
Matic -
Salvio ,
Perez ,
John -
Lima ,
![]() |
Benfica LissabonPortugal |
2
:
1
Halbzeitstand 1:1 |
Celtic GlasgowSchottland |
Benfica Lissabon
|
![]() |
![]() |
Celtic Glasgow
|
2 | Tore | 1 | ||
30 | Torschüsse | 9 | ||
67% | Ballbesitz | 33% | ||
52% | Zweikampfquote | 48% | ||
511 | gespielte Pässe | 228 | ||
407 | angekommene Pässe | 137 | ||
104 | Fehlpässe | 91 | ||
80% | Passquote | 60% | ||
14 | Foul gespielt | 8 | ||
9 | Gefoult worden | 16 | ||
0 | Abseits | 1 | ||
10 | Ecken | 3 |
Garay, Ezequiel
|
![]() |
|
bitte auswählen
|
1 | Tore | - | ||
1 | Torschüsse | - | ||
0 | Torvorlagen | - | ||
1 | Torschussvorlagen | - | ||
65 | Ballkontakte | - | ||
50% | Zweikampfquote | - | ||
50 | gespielte Pässe | - | ||
43 | angekommene Pässe | - | ||
7 | Fehlpässe | - | ||
86% | Passquote | - | ||
0 | Foul gespielt | - | ||
1 | Gefoult worden | - | ||
0 | Abseits | - |
22:36, Estadio da Luz | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
Benfica Lissabon
|
Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
1 | 5 | 6 | 12 | ||
2 | 5 | 0 | 7 | ||
3 | 5 | 0 | 7 | ||
4 | 5 | -6 | 3 |
Benfica Lissabon |
![]() Aufstellung:
Reservebank:
Trainer:
|
Celtic Glasgow |