| Aufstellung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 Dani Alves (16.) | ||||||||
| 0:2 Messi (27.) | ||||||||
| 0:3 Messi (39.) | ||||||||
|
(63., K. Kombarov)
|
(81., Xavi)
|
|||||||
|
(63., Emenike)
|
(85., Pedro)
|
|||||||
|
(75., Rafael Carioca)
|
(87., Jordi Alba)
|
|||||||
| Reservebank - Spartak Moskau | Reservebank - FC Barcelona | |||||||
|
(Tor)
|
(Tor)
|
|||||||
| Karten - Spartak Moskau | Karten - FC Barcelona | |||||||
|
Rafael Carioca (1. Gelbe Karte)
|
Pedro (2. Gelbe Karte)
|
|||||||
|
Källström (2. Gelbe Karte)
|
Mascherano (2. Gelbe Karte)
|
|||||||
| Spartak Moskau | FC Barcelona | |||
|---|---|---|---|---|
| Tore | 0 | : | 3 | Tore |
| Torschüsse | 9 | : | 12 | Torschüsse |
| gespielte Pässe | 361 | : | 891 | gespielte Pässe |
| angekommene Pässe | 288 | : | 808 | angekommene Pässe |
| Fehlpässe | 73 | : | 83 | Fehlpässe |
| Passquote | 80% | : | 91% | Passquote |
| Ballbesitz | 29% | : | 71% | Ballbesitz |
| Zweikampfquote | 43% | : | 57% | Zweikampfquote |
| Foul gespielt | 5 | : | 11 | Foul gespielt |
| Gefoult worden | 12 | : | 8 | Gefoult worden |
| Abseits | 1 | : | 1 | Abseits |
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 5 | 6 | 12 | |
![]() |
2 | 5 | 0 | 7 | |
![]() |
3 | 5 | 0 | 7 | |
![]() |
4 | 5 | -6 | 3 | |