| Aufstellung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
| 1:0 Nordstrand (24.) | ||||||||
| 1:1 Luiz Adriano (26.) | ||||||||
| 2:1 Lorentzen (29.) | ||||||||
| 2:2 Willian (44.) | ||||||||
| 2:3 Willian (50.) | ||||||||
| 2:4 Luiz Adriano (53.) | ||||||||
| 2:5 Luiz Adriano (81.) | ||||||||
|
(59., Christensen)
|
(78., Alex Teixeira)
|
|||||||
|
(75., Nordstrand)
|
(82., Luiz Adriano)
|
|||||||
|
(82., John)
|
(86., Willian)
|
|||||||
| Reservebank - FC Nordsjaelland | Reservebank - Schachtar Donezk | |||||||
|
(Tor)
|
(Tor)
|
|||||||
| Karten - FC Nordsjaelland | Karten - Schachtar Donezk | |||||||
|
Adu (1. Gelbe Karte)
|
Luiz Adriano (2. Gelbe Karte)
|
|||||||
|
Christiansen (1. Gelbe Karte)
|
Kucher (2. Gelbe Karte)
|
|||||||
|
Parkhurst (1. Gelbe Karte)
|
||||||||
| FC Nordsjaelland | Schachtar Donezk | |||
|---|---|---|---|---|
| Tore | 2 | : | 5 | Tore |
| Torschüsse | 8 | : | 16 | Torschüsse |
| gespielte Pässe | 465 | : | 513 | gespielte Pässe |
| angekommene Pässe | 401 | : | 438 | angekommene Pässe |
| Fehlpässe | 64 | : | 75 | Fehlpässe |
| Passquote | 86% | : | 85% | Passquote |
| Ballbesitz | 47% | : | 53% | Ballbesitz |
| Zweikampfquote | 44% | : | 56% | Zweikampfquote |
| Foul gespielt | 11 | : | 13 | Foul gespielt |
| Gefoult worden | 15 | : | 11 | Gefoult worden |
| Abseits | - | : | 4 | Abseits |
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 5 | 5 | 10 | |
![]() |
2 | 5 | 7 | 9 | |
![]() |
3 | 5 | 1 | 7 | |
![]() |
4 | 5 | -13 | 1 | |