![]() |
FC BarcelonaSpanien |
2
:
1
Halbzeitstand 1:1 |
Celtic GlasgowSchottland |
Aufstellung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:1 Samaras (18., Kopfball, Mulgrew) | ||||||||
1:1 Iniesta (45., Rechtsschuss, Xavi) | ||||||||
2:1 Jordi Alba (90. + 4, Linksschuss, Adriano) | ||||||||
(76., Pedro)
|
(43., Samaras)
|
|||||||
(80., A. Sanchez)
|
(63., S. Brown)
|
|||||||
(76., Mulgrew)
|
||||||||
Reservebank - FC Barcelona | Reservebank - Celtic Glasgow | |||||||
(Tor)
|
(Tor)
|
|||||||
Karten - FC Barcelona | Karten - Celtic Glasgow | |||||||
Mascherano (1. Gelbe Karte)
|
Forrest (1. Gelbe Karte)
|
|||||||
Adriano (1. Gelbe Karte)
|
FC Barcelona | Celtic Glasgow | |||
---|---|---|---|---|
Tore | 2 | : | 1 | Tore |
Torschüsse | 28 | : | 6 | Torschüsse |
gespielte Pässe | 957 | : | 198 | gespielte Pässe |
angekommene Pässe | 886 | : | 150 | angekommene Pässe |
Fehlpässe | 71 | : | 48 | Fehlpässe |
Passquote | 93% | : | 76% | Passquote |
Ballbesitz | 82% | : | 18% | Ballbesitz |
Zweikampfquote | 52% | : | 48% | Zweikampfquote |
Foul/Hand gespielt | 11 | : | 10 | Foul/Hand gespielt |
Gefoult worden | 10 | : | 11 | Gefoult worden |
Abseits | 1 | : | 1 | Abseits |
Ecken | 15 | : | 1 | Ecken |
Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 4 | 9 | |
![]() |
2 | 3 | 0 | 4 | |
![]() |
3 | 3 | -1 | 3 | |
![]() |
4 | 3 | -3 | 1 |