| Aufstellung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 Rafael Carioca (3., Rechtsschuss, Jurado) | ||||||||
| 1:1 Lima (33., Kopfball, Salvio) | ||||||||
| 2:1 Jardel (43., Eigentor, Linksschuss, Makeev) | ||||||||
|
(58., Ananidze)
|
(65., Rodrigo)
|
|||||||
|
(73., Bilyaletdinov)
|
(65., Bruno Cesar)
|
|||||||
|
(79., Källström)
|
(89., Matic)
|
|||||||
| Reservebank - Spartak Moskau | Reservebank - Benfica Lissabon | |||||||
|
(Tor)
|
(Tor)
|
|||||||
| Karten - Spartak Moskau | Karten - Benfica Lissabon | |||||||
|
Suchy (2. Gelbe Karte)
|
Cardozo (1. Gelbe Karte)
|
|||||||
|
Welliton (1. Gelbe Karte)
|
Matic (3. Gelbe Karte)
|
|||||||
|
Ari (1. Gelbe Karte)
|
||||||||
| Spartak Moskau | Benfica Lissabon | |||
|---|---|---|---|---|
| Tore | 2 | : | 1 | Tore |
| Torschüsse | 14 | : | 17 | Torschüsse |
| gespielte Pässe | 468 | : | 358 | gespielte Pässe |
| angekommene Pässe | 381 | : | 254 | angekommene Pässe |
| Fehlpässe | 87 | : | 104 | Fehlpässe |
| Passquote | 81% | : | 71% | Passquote |
| Ballbesitz | 55% | : | 45% | Ballbesitz |
| Zweikampfquote | 41% | : | 59% | Zweikampfquote |
| Foul gespielt | 10 | : | 13 | Foul gespielt |
| Gefoult worden | 15 | : | 10 | Gefoult worden |
| Abseits | 1 | : | - | Abseits |
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 4 | 9 | |
![]() |
2 | 3 | 0 | 4 | |
![]() |
3 | 3 | -1 | 3 | |
![]() |
4 | 3 | -3 | 1 | |